> 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ | |
> スチールラック・スチール書架 > 現在のページ |
|
|||||||||||||||||||||||
|
ヤマテック・ヤマキン
パレットラック
(耐荷重:1000〜2000kg/1段)
●お客様組み立て商品です
|
高さ・奥行が同じであれば支柱を兼用して横連結ができます |
●支柱は積載荷重により75mm巾と100mm巾より選定します。 |
●H2400mmタイプ● ビーム 2段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2100 | D900 | 品番 | 10K242109-2 | 10K242109-2R | 20K242109-2 | 20K242109-2R |
定価 | \74,200(税抜) | \55,600(税抜) | \79,600(税抜) | \61,100(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K242110-2 | 10K242110-2R | 20K242110-2 | 20K242110-2R | |
定価 | \76,700(税抜) | \57,700(税抜) | \82,200(税抜) | \63,200(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K242111-2 | 10K242111-2R | 20K242111-2 | 20K242111-2R | |
定価 | \78,200(税抜) | \58,900(税抜) | \83,600(税抜) | \64,400(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10K242309-2 | 10K242309-2R | 20K242309-2 | 20K242309-2R |
定価 | \75,800(税抜) | \57,300(税抜) | \82,200(税抜) | \63,600(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K242310-2 | 10K242310-2R | 20K242310-2 | 20K242310-2R | |
定価 | \78,400(税抜) | \59,400(税抜) | \84,700(税抜) | \65,700(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K242311-2 | 10K242311-2R | 20K242311-2 | 20K242311-2R | |
定価 | \79,800(税抜) | \60,600(税抜) | \86,200(税抜) | \66,900(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2500 | D900 | 品番 | 10K242509-2 | 10K242509-2R | 20K242509-2 | 20K242509-2R |
定価 | \77,900(税抜) | \59,400(税抜) | \84,300(税抜) | \65,700(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K242510-2 | 10K242510-2R | 20K242510-2 | 20K242510-2R | |
定価 | \80,500(税抜) | \61,500(税抜) | \86,800(税抜) | \67,800(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K242511-2 | 10K242511-2R | 20K242511-2 | 20K242511-2R | |
定価 | \81,900(税抜) | \62,700(税抜) | \88,300(税抜) | \69,000(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10K242709-2 | 10K242709-2R | 20K242709-2 | 20K242709-2R |
定価 | \78,800(税抜) | \60,300(税抜) | \86,800(税抜) | \68,300(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K242710-2 | 10K242710-2R | 20K242710-2 | 20K242710-2R | |
定価 | \82,200(税抜) | \63,200(税抜) | \89,300(税抜) | \70,400(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K242711-2 | 10K242711-2R | 20K242711-2 | 20K242711-2R | |
定価 | \83,600(税抜) | \64,400(税抜) | \90,800(税抜) | \71,500(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
●H3000mmタイプ● ビーム 3段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2100 | D900 | 品番 | 10K302109-3 | 10K302109-3R | 20K302109-3 | 20K302109-3R |
定価 | \100,000(税抜) | \77,800(税抜) | \108,300(税抜) | \86,000(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K302110-3 | 10K302110-3R | 20K302110-3 | 20K302110-3R | |
定価 | \103,400(税抜) | \80,800(税抜) | \111,600(税抜) | \89,000(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K302111-3 | 10K302111-3R | 20K302111-3 | 20K302111-3R | |
定価 | \105,300(税抜) | \82,400(税抜) | \113,500(税抜) | \90,600(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10K302309-3 | 10K302309-3R | 20K302309-3 | 20K302309-3R |
定価 | \102,600(税抜) | \80,400(税抜) | \112,000(税抜) | \89,800(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K302310-3 | 10K302310-3R | 20K302310-3 | 20K302310-3R | |
定価 | \105,900(税抜) | \83,300(税抜) | \115,400(税抜) | \92,800(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K302311-3 | 10K302311-3R | 20K302311-3 | 20K302311-3R | |
定価 | \107,800(税抜) | \84,900(税抜) | \117,300(税抜) | \94,400(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2500 | D900 | 品番 | 10K302509-3 | 10K302509-3R | 20K302509-3 | 20K302509-3R |
定価 | \105,700(税抜) | \83,500(税抜) | \115,200(税抜) | \93,000(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K302510-3 | 10K302510-3R | 20K302510-3 | 20K302510-3R | |
定価 | \109,100(税抜) | \86,500(税抜) | \118,600(税抜) | \95,900(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K302511-3 | 10K302511-3R | 20K302511-3 | 20K302511-3R | |
定価 | \111,000(税抜) | \88,000(税抜) | \120,500(税抜) | \97,500(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10K302709-3 | 10K302709-3R | 20K302709-3 | 20K302709-3R |
定価 | \108,300(税抜) | \86,000(税抜) | \119,000(税抜) | \96,800(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K302710-3 | 10K302710-3R | 20K302710-3 | 20K302710-3R | |
定価 | \111,600(税抜) | \89,000(税抜) | \122,400(税抜) | \99,700(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K302711-3 | 10K302711-3R | 20K302711-3 | 20K302711-3R | |
定価 | \113,500(税抜) | \90,600(税抜) | \124,300(税抜) | \101,300(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
●H3600mmタイプ● ビーム 3段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2100 | D900 | 品番 | 10K362109-3 | 10K362109-3R | 20K362109-3 | 20K362109-3R |
定価 | \107,200(税抜) | \81,400(税抜) | \129,700(税抜) | \96,800(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K362110-3 | 10K362110-3R | 20K362110-3 | 20K362110-3R | |
定価 | \110,800(税抜) | \84,500(税抜) | \133,500(税抜) | \99,900(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K362111-3 | 10K362111-3R | 20K362111-3 | 20K362111-3R | |
定価 | \112,900(税抜) | \86,200(税抜) | \135,800(税抜) | \101,700(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10K362309-3 | 10K362309-3R | 20K362309-3 | 20K362309-3R |
定価 | \109,700(税抜) | \83,900(税抜) | \133,500(税抜) | \100,600(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K362310-3 | 10K362310-3R | 20K362310-3 | 20K362310-3R | |
定価 | \113,300(税抜) | \87,000(税抜) | \137,300(税抜) | \103,700(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K362311-3 | 10K362311-3R | 20K362311-3 | 20K362311-3R | |
定価 | \115,400(税抜) | \88,700(税抜) | \139,600(税抜) | \105,500(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2500 | D900 | 品番 | 10K362509-3 | 10K362509-3R | 20K362509-3 | 20K362509-3R |
定価 | \112,900(税抜) | \87,100(税抜) | \136,700(税抜) | \103,700(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K362510-3 | 10K362510-3R | 20K362510-3 | 20K362510-3R | |
定価 | \116,500(税抜) | \90,200(税抜) | \140,500(税抜) | \106,900(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K362511-3 | 10K362511-3R | 20K362511-3 | 20K362511-3R | |
定価 | \118,600(税抜) | \91,800(税抜) | \142,800(税抜) | \108,700(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10K362709-3 | 10K362709-3R | 20K362709-3 | 20K362709-3R |
定価 | \115,400(税抜) | \89,600(税抜) | \140,500(税抜) | \107,500(税抜) | ||
D1000 | 品番 | 10K362710-3 | 10K362710-3R | 20K362710-3 | 20K362710-3R | |
定価 | \119,000(税抜) | \92,700(税抜) | \144,300(税抜) | \110,700(税抜) | ||
D1100 | 品番 | 10K362711-3 | 10K362711-3R | 20K362711-3 | 20K362711-3R | |
定価 | \121,100(税抜) | \94,400(税抜) | \146,600(税抜) | \112,500(税抜) | ||
カラー:カームグリーン・スパックグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
多彩なオプションを用意しています。お問い合わせください。 | ||||
●パレットラック寸法の選定 | ||
■サイドクリアランス:間口方向の支柱と保管物及び保管物同士のすきまで、一般的には約100mm程度です。 ■アッパークリアランス:保管物と棚下面とのすきまで、一般的には約150mm程度です。 ■最上段ビームの高さ:フォークリフトの最大揚程より約150mm低めに設定してください。 |
||
|
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217