![]() |
> 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
|
||||||||||||
|
ヤマテック・ヤマキン
パレットラック
(耐荷重:1000〜2000kg/1段)
●お客様組み立て商品です
![]() |
![]() 高さ・奥行が同じであれば支柱を兼用して横連結ができます
|
![]() |
![]() |
●H2400mmタイプ● ビーム 2段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10S242309-2 | 10S242309-2R | 20S242309-2 | 20S242309-2R |
定価(税抜) | \144,600 | \111,100 | \164,400 | \125,100 | ||
D1100 | 品番 | 10S242311-2 | 10S242311-2R | 20S242311-2 | 20S242311-2R | |
定価(税抜) | \146,600 | \112,700 | \169,700 | \129,400 | ||
D1200 | 品番 | 10S242312-2 | 10S242312-2R | 20S242312-2 | 20S242312-2R | |
定価(税抜) | \149,300 | \115,000 | \172,800 | \131,600 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
W2500 | D900 | 品番 | 10S242509-2 | 10S242509-2R | 20S242509-2 | 20S242509-2R |
定価(税抜) | \152,000 | \118,000 | \173,200 | \133,300 | ||
D1100 | 品番 | 10S242511-2 | 10S242511-2R | 20S242511-2 | 20S242511-2R | |
定価(税抜) | \155,400 | \121,100 | \180,300 | \139,200 | ||
D1200 | 品番 | 10S242512-2 | 10S242512-2R | 20S242512-2 | 20S242512-2R | |
定価(税抜) | \156,700 | \121,900 | \182,900 | \141,400 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10S242709-2 | 10S242709-2R | 20S242709-2 | 20S242709-2R |
定価(税抜) | \155,100 | \121,400 | \183,000 | \143,200 | ||
D1100 | 品番 | 10S242711-2 | 10S242711-2R | 20S242711-2 | 20S242711-2R | |
定価(税抜) | \158,500 | \224,400 | \190,100 | \149,000 | ||
D1200 | 品番 | 10S242712-2 | 10S242712-2R | 20S242712-2 | 20S242712-2R | |
定価(税抜) | \159,800 | \125,200 | \192,800 | \151,400 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H2400mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W3000 | D900 | 品番 | 10S243009-2 | 10S243009-2R | 20S243009-2 | 20S243009-2R |
定価(税抜) | \163,000 | \129,700 | \185,700 | \146,300 | ||
D1100 | 品番 | 10S243011-2 | 10S243011-2R | 20S243011-2 | 20S243011-2R | |
定価(税抜) | \165,200 | \131,300 | \190,900 | \150,700 | ||
D1200 | 品番 | 10S243012-2 | 10S243012-2R | 20S243012-2 | 20S243012-2R | |
定価(税抜) | \167,800 | \133,400 | \193,900 | \153,100 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
●H3000mmタイプ● ビーム 3段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10S302309-3 | 10S302309-3R | 20S302309-3 | 20S302309-3R |
定価(税抜) | \196,600 | \156,700 | \222,200 | \175,700 | ||
D1100 | 品番 | 10S302311-3 | 10S302311-3R | 20S302311-3 | 20S302311-3R | |
定価(税抜) | \199,000 | \158,500 | \229,500 | \181,600 | ||
D1200 | 品番 | 10S302312-3 | 10S302312-3R | 20S302312-3 | 20S302312-3R | |
定価(税抜) | \202,200 | \161,600 | \233,300 | \185,000 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
W2500 | D900 | 品番 | 10S302509-3 | 10S302509-3R | 20S302509-3 | 20S302509-3R |
定価(税抜) | \207,600 | \167,000 | \235,700 | \187,800 | ||
D1100 | 品番 | 10S302511-3 | 10S302511-3R | 20S302511-3 | 20S302511-3R | |
定価(税抜) | \212,200 | \171,100 | \245,000 | \196,000 | ||
D1200 | 品番 | 10S302512-3 | 10S302512-3R | 20S302512-3 | 20S302512-3R | |
定価(税抜) | \213,600 | \172,200 | \248,400 | \199,100 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10S302709-3 | 10S302709-3R | 20S302709-3 | 20S302709-3R |
定価(税抜) | \212,700 | \172,000 | \250,300 | \202,600 | ||
D1100 | 品番 | 10S302711-3 | 10S302711-3R | 20S302711-3 | 20S302711-3R | |
定価(税抜) | \217,200 | \176,000 | \259,800 | \210,700 | ||
D1200 | 品番 | 10S302712-3 | 10S302712-3R | 20S302712-3 | 20S302712-3R | |
定価(税抜) | \218,400 | \177,100 | \263,300 | \213,800 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3000mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W3000 | D900 | 品番 | 10S303009-3 | 10S303009-3R | 20S303009-3 | 20S303009-3R |
定価(税抜) | \224,400 | \184,300 | \254,200 | \207,200 | ||
D1100 | 品番 | 10S303011-3 | 10S303011-3R | 20S303011-3 | 20S303011-3R | |
定価(税抜) | \226,800 | \186,600 | \261,200 | \213,400 | ||
D1200 | 品番 | 10S303012-3 | 10S303012-3R | 20S303012-3 | 20S303012-3R | |
定価(税抜) | \229,900 | \189,300 | \265,000 | \216,700 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
●H3600mmタイプ● ビーム 3段、デッキチャンネル 4本/段 お客様組み立て価格です。 |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2300 | D900 | 品番 | 10S362309-3 | 10S362309-3R | 20S362309-3 | 20S362309-3R |
定価(税抜) | \211,200 | \163,900 | \236,600 | \182,800 | ||
D1100 | 品番 | 10S362311-3 | 10S362311-3R | 20S362311-3 | 20S362311-3R | |
定価(税抜) | \218,200 | \168,200 | \247,500 | \190,800 | ||
D1200 | 品番 | 10S362312-3 | 10S362312-3R | 20S362312-3 | 20S362312-3R | |
定価(税抜) | \227,300 | \174,300 | \257,400 | \197,200 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
W2500 | D900 | 品番 | 10S362509-3 | 10S362509-3R | 20S362509-3 | 20S362509-3R |
定価(税抜) | \223,300 | \174,600 | \250,700 | \195,300 | ||
D1100 | 品番 | 10S362511-3 | 10S362511-3R | 20S362511-3 | 20S362511-3R | |
定価(税抜) | \235,500 | \182,900 | \266,300 | \206,800 | ||
D1200 | 品番 | 10S362512-3 | 10S362512-3R | 20S362512-3 | 20S362512-3R | |
定価(税抜) | \239,800 | \185,500 | \274,100 | \212,000 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W2700 | D900 | 品番 | 10S362709-3 | 10S362709-3R | 20S362709-3 | 20S362709-3R |
定価(税抜) | \228,100 | \179,700 | \265,400 | \210,000 | ||
D1100 | 品番 | 10S362711-3 | 10S362711-3R | 20S362711-3 | 20S362711-3R | |
定価(税抜) | \240,500 | \187,700 | \281,100 | \221,300 | ||
D1200 | 品番 | 10S362712-3 | 10S362712-3R | 20S362712-3 | 20S362712-3R | |
定価(税抜) | \244,900 | \190,400 | \288,900 | \226,800 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
H3600mm | 耐荷重:1000kg/段 | 耐荷重:2000kg/段 | ||||
間口 | 奥行 | 単体 | 連結 | 単体 | 連結 | |
W3000 | D900 | 品番 | 10S363009-3 | 10S363009-3R | 20S363009-3 | 20S363009-3R |
定価(税抜) | \238,900 | \191,800 | \268,600 | \214,300 | ||
D1100 | 品番 | 10S363011-3 | 10S363011-3R | 20S363011-3 | 20S363011-3R | |
定価(税抜) | \245,900 | \196,000 | \279,200 | \222,500 | ||
D1200 | 品番 | 10S363012-3 | 10S363012-3R | 20S363012-3 | 20S3603012-3R | |
定価(税抜) | \255,100 | \201,900 | \289,400 | \228,800 | ||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | ||||||
タナベ実売価格・送料はお問い合わせください。 (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●パレットラック寸法の設定 |
|
|
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217