![]() |
> 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
|
||||||||||||
|
ヤマテック・ヤマキン
ボルト式軽量ラック(120kg/段)
●お客様組み立て商品です
|
|
●独自のコーナープレートにより各コーナーの直角が出しやすく、組立しやすくなりました。 ●棚板には強度をUPさせるリブが入りました。 ●棚板には品名差し用加工が施され、収納物が一目瞭然!(品名札は付属しておりません) ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 |
●H1200mmタイプ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 | ||||||||
|
||||||||
H1200mm | お客様組み立て価格です。 | |||||||
奥行 | 天地 段数 |
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||
D300 | 3段 | 品番 | 1.2S4330-3W | 1.2S4430-3W | 1.2S4530-3W | 1.2S4630-3W | ||
定価(税抜) | \16,200 | \22,000 | \26,500 | \29,200 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D450 | 3段 | 品番 | 1.2S4345-3W | 1.2S4445-3W | 1.2S4545-3W | 1.2S4645-3W | ||
定価(税抜) | \18,900 | \26,100 | \31,400 | \34,800 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D600 | 3段 | 品番 | 1.2S4360-3W | 1.2S4460-3W | 1.2S4560-3W | 1.2S4660-3W | ||
定価(税抜) | \22,000 | \30,400 | \36,100 | \44,200 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
1段増減価格 | |||||
奥行 | 幅 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D300 | 定価(税抜) | \3,550 | \5,350 | \6,900 | \8,000 |
特価 | |||||
D450 | 定価(税抜) | \4,300 | \6,500 | \9,000 | \10,300 |
特価 | |||||
D600 | 定価(税抜) | \5,350 | \8,000 | \10,600 | \14,400 |
特価 |
●H1500mmタイプ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 | ||||||||
|
||||||||
H1500mm | お客様組み立て価格です。 | |||||||
奥行 | 天地 段数 |
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||
D300 | 4段 | 品番 | 1.2S5330-4W | 1.2S5430-4W | 1.2S5530-4W | 1.2S5630-4W | ||
定価(税抜) | \21,000 | \28,600 | \34,600 | \38,500 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D450 | 4段 | 品番 | 1.2S5345-4W | 1.2S5445-4W | 1.2S5545-4W | 1.2S5645-4W | ||
定価(税抜) | \24,500 | \33,600 | \41,600 | \46,300 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D600 | 4段 | 品番 | 1.2S5360-4W | 1.2S5460-4W | 1.2S5560-4W | 1.2S5660-4W | ||
定価(税抜) | \28,600 | \39,700 | \47,900 | \59,600 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
1段増減価格 | |||||
奥行 | 幅 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D300 | 定価(税抜) | \3,550 | \5,350 | \6,900 | \8,000 |
特価 | |||||
D450 | 定価(税抜) | \4,300 | \6,500 | \9,000 | \10,300 |
特価 | |||||
D600 | 定価(税抜) | \5,350 | \8,000 | \10,600 | \14,400 |
特価 |
●H1800mmタイプ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 | ||||||||
|
||||||||
H1800mm | お客様組み立て価格です。 | |||||||
奥行 | 天地 段数 |
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||
D300 | 4段 | 品番 | 1.2S6330-4W | 1.2S6430-4W | 1.2S6530-4W | 1.2S6630-4W | ||
定価(税抜) | \21,500 | \28,900 | \35,100 | \39,700 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D450 | 4段 | 品番 | 1.2S6345-4W | 1.2S6445-4W | 1.2S6545-4W | 1.2S6645-4W | ||
定価(税抜) | \25,100 | \34,600 | \42,200 | \46,600 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
D600 | 4段 | 品番 | 1.2S6360-4W | 1.2S6460-4W | 1.2S6560-4W | 1.2S6660-4W | ||
定価(税抜) | \29,200 | \40,300 | \48,500 | \60,600 | ||||
特価 | ||||||||
タナベ実売価格・送料:¥?お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
1段増減価格 | |||||
奥行 | 幅 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D300 | 定価(税抜) | \3,550 | \5,350 | \6,900 | \8,000 |
特価 | |||||
D450 | 定価(税抜) | \4,300 | \6,500 | \9,000 | \10,300 |
特価 | |||||
D600 | 定価(税抜) | \5,350 | \8,000 | \10,600 | \14,400 |
特価 |
●H2100mmタイプ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 | ||||||||
|
||||||||
H2100mm | お客様組み立て価格です。 | |||||||
奥行 | 天地 段数 |
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||
D300 | 5段 | 品番 | 1.2S7330-5W | 1.2S7430-5W | 1.2S7530-5W | 1.2S7630-5W | ||
定価(税抜) | \25,100 | \34,600 | \42,500 | \47,900 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 | ||||||||
D450 | 5段 | 品番 | 1.2S7345-5W | 1.2S7445-5W | 1.2S7545-5W | 1.2S7645-5W | ||
定価(税抜) | \30,200 | \41,800 | \51,800 | \56,700 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 | ||||||||
D600 | 5段 | 品番 | 1.2S7360-5W | 1.2S7460-5W | 1.2S7560-5W | 1.2S7660-5W | ||
定価(税抜) | \34,800 | \48,900 | \59,600 | \73,900 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 |
1段増減価格 | |||||
奥行 | 幅 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D300 | 定価(税抜) | \3,550 | \5,350 | \6,900 | \8,000 |
特価 | |||||
D450 | 定価(税抜) | \4,300 | \6,500 | \9,000 | \10,300 |
特価 | |||||
D600 | 定価(税抜) | \5,350 | \8,000 | \10,600 | \14,400 |
特価 |
●H2400mmタイプ●組立後のH寸法は、高さ寸法に2mmをプラスしてください。 | ||||||||
|
||||||||
H2400mm | お客様組み立て価格です。 | |||||||
奥行 | 天地 段数 |
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||
D300 | 5段 | 品番 | 1.2S8330-5W | 1.2S8430-5W | 1.2S8530-5W | 1.2S8630-5W | ||
定価(税抜) | \26,200 | \35,800 | \43,600 | \49,100 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 | ||||||||
D450 | 5段 | 品番 | 1.2S8345-5W | 1.2S8445-5W | 1.2S8545-5W | 1.2S8645-5W | ||
定価(税抜) | \31,300 | \42,900 | \52,900 | \57,800 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 | ||||||||
D600 | 5段 | 品番 | 1.2S8360-5W | 1.2S8460-5W | 1.2S8560-5W | 1.2S8660-5W | ||
定価(税抜) | \36,000 | \50,100 | \60,700 | \75,000 | ||||
特価 | ||||||||
送料はお問い合わせください。 |
1段増減価格 | |||||
奥行 | 幅 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D300 | 定価(税抜) | \3,550 | \5,350 | \6,900 | \8,000 |
特価 | |||||
D450 | 定価(税抜) | \4,300 | \6,500 | \9,000 | \10,300 |
特価 | |||||
D600 | 定価(税抜) | \5,350 | \8,000 | \10,600 | \14,400 |
特価 |
![]() |
||||||||||||||||||||
|
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217