タナベ事務機器ロゴ  > 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ
※ページ内の価格は税抜価格です。
ワークテーブル 150シリーズ 共通の特長
固定式 キャスター付 中間棚付
(固定式)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
色彩
テーブル
ブラック
シリーズ
天板付
ワゴン
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 実験用ラボテーブル(薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板)
ラボ
固定式
ラボ
キャスター付
ラボ
中間棚付(固定式)
ラボ
高さ調整タイプ
ラボ
高さ調整キャスター付
 
ラボ
ワンタッチ移動
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 耐荷重300kgシリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
ワークテーブル 300シリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
500シリーズ ワークテーブル 800シリーズ 折りたたみ式
固定式 オプション 固定式 キャスター付 高さ調節 オプション 固定式 キャスター付 高さ調整 フライトタイプ
その他
耐荷重 3000kg バイス専用 ペダル移動 ワイド 補助天板付 昇降 ステンレス 共通オプション ワークテーブル架台・スタンド

ワークテーブル 150シリーズ 【均等耐荷重:150kg】
高さ調整タイプ
H400〜575/H600〜900/H900〜1200mm
カラー:シルキーホワイト色
基本形 半面棚板付 全面棚板付
【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。



基本形
カラー:シルキーホワイト色

●H400〜575mm(基本形) ◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 400〜575 SUPAL-1890-WW 38.6 \72,100
1800 x 750 x 400〜575 SUPAL-1875-WW 34.1 \67,000
1800 x 600 x 400〜575 SUPAL-1860-WW 29.8 \64,600
1800 x 450 x 400〜575 SUPAL-1845-WW 25.4 \60,200
1500 x 900 x 400〜575 SUPAL-1590-WW 33.6 \67,650
1500 x 750 x 400〜575 SUPAL-1575-WW 30.0 \64,450
1500 x 600 x 400〜575 SUPAL-1560-WW 26.2 \62,650
1500 x 450 x 400〜575 SUPAL-1545-WW 22.5 \57,550
1200 x 900 x 400〜575 SUPAL-1290-WW 30.0 \60,000
1200 x 750 x 400〜575 SUPAL-1275-WW 25.6 \57,000
1200 x 600 x 400〜575 SUPAL-1260-WW 22.4 \53,700
1200 x 450 x 400〜575 SUPAL-1245-WW 19.3 \52,600
900 x 900 x 400〜575 SUPAL-990-WW 24.8 \56,650
900 x 750 x 400〜575 SUPAL-975-WW 21.4 \53,050
900 x 600 x 400〜575 SUPAL-960-WW 18.8 \50,200
900 x 450 x 400〜575 SUPAL-945-WW 16.2 \49,450
750 x 750 x 400〜575 SUPAL-775-WW 18.8 \51,700
600 x 600 x 400〜575 SUPAL-660-WW 15.1 \48,050
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H600〜900mm(基本形) ◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 600〜900 SUPA-1890-WW 41.0 \72,700
1800 x 750 x 600〜900 SUPA-1875-WW 36.5 \67,500
1800 x 600 x 600〜900 SUPA-1860-WW 32.2 \65,100
1800 x 450 x 600〜900 SUPA-1845-WW 27.7 \60,800
1500 x 900 x 600〜900 SUPA-1590-WW 36.0 \68,250
1500 x 750 x 600〜900 SUPA-1575-WW 32.4 \64,950
1500 x 600 x 600〜900 SUPA-1560-WW 28.6 \63,150
1500 x 450 x 600〜900 SUPA-1545-WW 24.8 \58,150
1200 x 900 x 600〜900 SUPA-1290-WW 32.4 \60,600
1200 x 750 x 600〜900 SUPA-1275-WW 28.0 \57,500
1200 x 600 x 600〜900 SUPA-1260-WW 24.8 \54,200
1200 x 450 x 600〜900 SUPA-1245-WW 21.6 \53,200
900 x 900 x 600〜900 SUPA-990-WW 27.2 \57,250
900 x 750 x 600〜900 SUPA-975-WW 23.8 \53,550
900 x 600 x 600〜900 SUPA-960-WW 21.2 \50,700
900 x 450 x 600〜900 SUPA-945-WW 18.5 \50,050
750 x 750 x 600〜900 SUPA-775-WW 21.2 \52,200
600 x 600 x 600〜900 SUPA-660-WW 17.5 \48,550
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H900〜1200mm(基本形)◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1890-WW 43.0 \75,700
1800 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1875-WW 38.3 \70,700
1800 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1860-WW 33.9 \68,300
1800 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1845-WW 29.4 \64,100
1500 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1590-WW 38.0 \71,250
1500 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1575-WW 34.2 \68,150
1500 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1560-WW 30.3 \66,350
1500 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1545-WW 26.5 \61,450
1200 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1290-WW 34.4 \63,600
1200 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1275-WW 29.8 \60,700
1200 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1260-WW 26.5 \57,400
1200 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1245-WW 23.3 \56,500
900 x 900 x 900〜1200 SUPAH-990-WW 29.2 \60,250
900 x 750 x 900〜1200 SUPAH-975-WW 25.6 \56,750
900 x 600 x 900〜1200 SUPAH-960-WW 22.9 \53,900
900 x 450 x 900〜1200 SUPAH-945-WW 20.2 \53,350
750 x 750 x 900〜1200 SUPAH-775-WW 23.0 \55,400
600 x 600 x 900〜1200 SUPAH-660-WW 19.2 \51,750
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)


半面棚板付き

カラー:シルキーホワイト色

 
●H400〜575mm(半面棚板付き) ◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 400〜575 SUPAL-1890T-WW 46.0 \86,000
1800 x 750 x 400〜575 SUPAL-1875T-WW 39.9 \79,000
1800 x 600 x 400〜575 SUPAL-1860T-WW 34.5 \75,300
1800 x 450 x 400〜575 SUPAL-1845T-WW 30.1 \70,900
1500 x 900 x 400〜575 SUPAL-1590T-WW 39.8 \80,750
1500 x 750 x 400〜575 SUPAL-1575T-WW 34.8 \75,550
1500 x 600 x 400〜575 SUPAL-1560T-WW 30.1 \72,100
1500 x 450 x 400〜575 SUPAL-1545T-WW 26.4 \67,000
1200 x 900 x 400〜575 SUPAL-1290T-WW 35.0 \71,000
1200 x 750 x 400〜575 SUPAL-1275T-WW 29.4 \66,250
1200 x 600 x 400〜575 SUPAL-1260T-WW 25.5 \61,450
1200 x 450 x 400〜575 SUPAL-1245T-WW 22.4 \60,350
900 x 900 x 400〜575 SUPAL-990T-WW 28.8 \65,000
900 x 750 x 400〜575 SUPAL-975T-WW 24.2 \60,150
900 x 600 x 400〜575 SUPAL-960T-WW 21.1 \56,900
900 x 450 x 400〜575 SUPAL-945T-WW 18.5 \56,150
750 x 750 x 400〜575 SUPAL-775T-WW 21.4 \58,400
600 x 600 x 400〜575 SUPAL-660T-WW 16.8 \54,350
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
 
●H600〜900mm(半面棚板付き)◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 600〜900 SUPA-1890T-WW 48.4 \86,600
1800 x 750 x 600〜900 SUPA-1875T-WW 42.3 \80,100
1800 x 600 x 600〜900 SUPA-1860T-WW 36.9 \75,800
1800 x 450 x 600〜900 SUPA-1845T-WW 32.4 \71,500
1500 x 900 x 600〜900 SUPA-1590T-WW 42.2 \81,350
1500 x 750 x 600〜900 SUPA-1575T-WW 37.2 \76,050
1500 x 600 x 600〜900 SUPA-1560T-WW 32.5 \72,600
1500 x 450 x 600〜900 SUPA-1545T-WW 28.7 \67,600
1200 x 900 x 600〜900 SUPA-1290T-WW 37.4 \71,600
1200 x 750 x 600〜900 SUPA-1275T-WW 31.8 \66,750
1200 x 600 x 600〜900 SUPA-1260T-WW 27.9 \61,950
1200 x 450 x 600〜900 SUPA-1245T-WW 24.7 \60,950
900 x 900 x 600〜900 SUPA-990T-WW 31.2 \65,600
900 x 750 x 600〜900 SUPA-975T-WW 26.6 \60,650
900 x 600 x 600〜900 SUPA-960T-WW 23.5 \57,400
900 x 450 x 600〜900 SUPA-945T-WW 20.8 \56,750
750 x 750 x 600〜900 SUPA-775T-WW 23.8 \58,900
600 x 600 x 600〜900 SUPA-660T-WW 19.2 \54,850
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合、棚板としての有効奥行寸法は251mmとなります。

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H900〜1200mm(半面棚板付き)◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1890T-WW 50.4 \89,600
1800 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1875T-WW 44.1 \83,300
1800 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1860T-WW 38.6 \79,000
1800 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1845T-WW 34.1 \74,800
1500 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1590T-WW 44.2 \84,350
1500 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1575T-WW 39.0 \79,250
1500 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1560T-WW 34.2 \75,800
1500 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1545T-WW 30.4 \70,900
1200 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1290T-WW 39.4 \74,600
1200 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1275T-WW 33.6 \69,950
1200 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1260T-WW 29.6 \65,150
1200 x 450 x 900〜1200 SUPAH-1245T-WW 26.4 \64,250
900 x 900 x 900〜1200 SUPAH-990T-WW 33.2 \68,600
900 x 750 x 900〜1200 SUPAH-975T-WW 28.4 \63,850
900 x 600 x 900〜1200 SUPAH-960T-WW 25.2 \60,600
900 x 450 x 900〜1200 SUPAH-945T-WW 22.5 \60,050
750 x 750 x 900〜1200 SUPAH-775T-WW 25.6 \62,100
600 x 600 x 900〜1200 SUPAH-660T-WW 20.9 \58,050
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
※天板奥行450mmの場合の半面棚板は奥行600mm用(実寸211mm)を使用します。
この場合、棚板としての有効奥行寸法は251mmとなります。


全面棚板付き

カラー:シルキーホワイト色

 
●H400〜575mm(全面棚板付き) ◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 400〜575 SUPAL-1890TT-WW 53.4 \99,900
1800 x 750 x 400〜575 SUPAL-1875TT-WW 45.7 \92,200
1800 x 600 x 400〜575 SUPAL-1860TT-WW 39.2 \86,000
1500 x 900 x 400〜575 SUPAL-1590TT-WW 46.0 \93,850
1500 x 750 x 400〜575 SUPAL-1575TT-WW 39.6 \86,650
1500 x 600 x 400〜575 SUPAL-1560TT-WW 34.0 \81,550
1200 x 900 x 400〜575 SUPAL-1290TT-WW 40.0 \82,000
1200 x 750 x 400〜575 SUPAL-1275TT-WW 33.2 \75,500
1200 x 600 x 400〜575 SUPAL-1260TT-WW 28.6 \69,200
900 x 900 x 400〜575 SUPAL-990TT-WW 32.8 \73,350
900 x 750 x 400〜575 SUPAL-975TT-WW 27.0 \67,250
900 x 600 x 400〜575 SUPAL-960TT-WW 23.4 \63,600
750 x 750 x 400〜575 SUPAL-775TT-WW 24.0 \65,100
600 x 600 x 400〜575 SUPAL-660TT-WW 18.5 \60,650
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
 
●H600〜900mm(全面棚板付き)◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 600〜900 SUPA-1890TT-WW 55.8 \100,500
1800 x 750 x 600〜900 SUPA-1875TT-WW 48.1 \92,700
1800 x 600 x 600〜900 SUPA-1860TT-WW 41.6 \86,500
1500 x 900 x 600〜900 SUPA-1590TT-WW 48.4 \94,450
1500 x 750 x 600〜900 SUPA-1575TT-WW 42.0 \87,150
1500 x 600 x 600〜900 SUPA-1560TT-WW 36.4 \82,050
1200 x 900 x 600〜900 SUPA-1290TT-WW 42.4 \82,600
1200 x 750 x 600〜900 SUPA-1275TT-WW 35.6 \76,000
1200 x 600 x 600〜900 SUPA-1260TT-WW 31.0 \69,700
900 x 900 x 600〜900 SUPA-990TT-WW 35.2 \73,950
900 x 750 x 600〜900 SUPA-975TT-WW 29.4 \67,750
900 x 600 x 600〜900 SUPA-960TT-WW 25.8 \64,100
750 x 750 x 600〜900 SUPA-775TT-WW 26.4 \65,600
600 x 600 x 600〜900 SUPA-660TT-WW 20.9 \61,150
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

●H900〜1200mm(全面棚板付き) ◆25mmピッチで高さ調整が可能です。
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1890TT-WW 57.8 \103,500
1800 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1875TT-WW 49.9 \95,900
1800 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1860TT-WW 43.3 \89,700
1500 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1590TT-WW 50.4 \97,450
1500 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1575TT-WW 43.8 \90,350
1500 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1560TT-WW 38.1 \85,250
1200 x 900 x 900〜1200 SUPAH-1290TT-WW 44.4 \85,600
1200 x 750 x 900〜1200 SUPAH-1275TT-WW 37.4 \79,200
1200 x 600 x 900〜1200 SUPAH-1260TT-WW 32.7 \72,900
900 x 900 x 900〜1200 SUPAH-990TT-WW 37.2 \76,950
900 x 750 x 900〜1200 SUPAH-975TT-WW 31.2 \70,950
900 x 600 x 900〜1200 SUPAH-960TT-WW 27.5 \67,300
750 x 750 x 900〜1200 SUPAH-775TT-WW 28.2 \68,800
600 x 600 x 900〜1200 SUPAH-660TT-WW 22.6 \64,350
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

●各種サイズ
●H600〜900mm
●H900〜1200mm


ヤマテック ヤマキン
150シリーズ高さ調整タイプのご紹介



ページの先頭へ




TOP お支払について 会社案内 お問い合わせメール

タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217