タナベ事務機器ロゴ  > 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ
※ページ内の価格は税抜価格です。
ワークテーブル 150シリーズ 共通の特長
固定式 キャスター付 中間棚付
(固定式)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
色彩
テーブル
ブラック
シリーズ
天板付
ワゴン
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 実験用ラボテーブル(薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板)
ラボ
固定式
ラボ
キャスター付
ラボ
中間棚付(固定式)
ラボ
高さ調整タイプ
ラボ
高さ調整キャスター付
 
ラボ
ワンタッチ移動
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 300シリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
500シリーズ ワークテーブル 800シリーズ 折りたたみ式
固定式 オプション 固定式 キャスター付 高さ調節 オプション 固定式 キャスター付 高さ調整 フライトタイプ
その他
耐荷重 3000kg バイス専用 ペダル移動 ワイド 補助天板付 昇降 ステンレス 共通オプション ワークテーブル架台・スタンド

ワークテーブル 300シリーズ 【均等耐荷重:300kg】
固定式 H740/H900mm

ポリエステル天板(20mm)

 ●●カラーをお選びください

天板カラー 本体カラー
MG色 木目 グリーン
II色 アイボリー アイボリー
MI色 木目 アイボリー

●H740mm(ポリエステル天板)
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SWP-1890 35.0 \64,400
1800 x 750 x 740 SWP-1875 31.3 \59,100
1800 x 600 x 740 SWP-1860 27.6 \54,100
1500 x 900 x 740 SWP-1590 30.7 \59,100
1500 x 750 x 740 SWP-1575 27.6 \55,700
1500 x 600 x 740 SWP-1560 24.3 \49,700
1200 x 900 x 740 SWP-1290 26.6 \52,550
1200 x 750 x 740 SWP-1275 24.3 \48,650
1200 x 600 x 740 SWP-1260 21.3 \44,150
900 x 750 x 740 SWP-975 20.4 \42,800
900 x 600 x 740 SWP-960 17.8 \38,450
750 x 750 x 740 SWP-775 18.4 \42,100
600 x 600 x 740 SWP-660 14.8 \37,200
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

●H900mm(ポリエステル天板)
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900 SWPH-1890 36.4 \76,800
1800 x 750 x 900 SWPH-1875 32.5 \68,500
1800 x 600 x 900 SWPH-1860 28.6 \63,600
1500 x 900 x 900 SWPH-1590 32.1 \71,500
1500 x 750 x 900 SWPH-1575 28.8 \65,100
1500 x 600 x 900 SWPH-1560 25.3 \59,200
1200 x 900 x 900 SWPH-1290 28.0 \64,950
1200 x 750 x 900 SWPH-1275 25.5 \58,050
1200 x 600 x 900 SWPH-1260 22.3 \53,650
900 x 750 x 900 SWPH-975 21.6 \52,200
900 x 600 x 900 SWPH-960 18.8 \47,950
750 x 750 x 900 SWPH-775 19.6 \51,500
600 x 600 x 900 SWPH-660 15.8 \46,700
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)


塩ビシート天板(22mm)

 ●●カラーをお選びください

天板カラー 本体カラー
GG色 グリーン グリーン
II色 アイボリー アイボリー
GI色 グリーン アイボリー

●H740mm(塩ビシート天板)
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SWR-1890 39.6 \74,100
1800 x 750 x 740 SWR-1875 35.2 \65,100
1800 x 600 x 740 SWR-1860 30.6 \60,600
1500 x 900 x 740 SWR-1590 34.6 \67,000
1500 x 750 x 740 SWR-1575 30.8 \63,400
1500 x 600 x 740 SWR-1560 26.8 \57,800
1200 x 900 x 740 SWR-1290 29.6 \58,650
1200 x 750 x 740 SWR-1275 26.8 \56,050
1200 x 600 x 740 SWR-1260 23.4 \52,450
900 x 750 x 740 SWR-975 22.3 \50,900
900 x 600 x 740 SWR-960 19.4 \41,900
750 x 750 x 740 SWR-775 20.0 \49,600
600 x 600 x 740 SWR-660 15.8 \41,850
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
●H900mm(塩ビシート天板)
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900 SWRH-1890 41.0 \86,500
1800 x 750 x 900 SWRH-1875 36.4 \74,500
1800 x 600 x 900 SWRH-1860 31.6 \70,100
1500 x 900 x 900 SWRH-1590 36.0 \79,400
1500 x 750 x 900 SWRH-1575 32.0 \72,800
1500 x 600 x 900 SWRH-1560 27.8 \67,300
1200 x 900 x 900 SWRH-1290 31.0 \71,050
1200 x 750 x 900 SWRH-1275 28.0 \65,450
1200 x 600 x 900 SWRH-1260 24.4 \61,950
900 x 750 x 900 SWRH-975 23.5 \30,600
900 x 600 x 900 SWRH-960 20.4 \51,400
750 x 750 x 900 SWRH-775 21.2 \59,000
600 x 600 x 900 SWRH-660 16.8 \51,350
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)


スチール天板(26mm)

 ●●カラーをお選びください

天板カラー 本体カラー
GG色 グリーン グリーン
II色 アイボリー アイボリー

●H740mm
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SWS-1890 45.9 \65,800
1800 x 750 x 740 SWS-1875 42.4 \60,300
1800 x 600 x 740 SWS-1860 38.2 \55,100
1500 x 900 x 740 SWS-1590 39.8 \60,400
1500 x 750 x 740 SWS-1575 36.8 \56,800
1500 x 600 x 740 SWS-1560 33.6 \50,200
1200 x 900 x 740 SWS-1290 35.6 \53,450
1200 x 750 x 740 SWS-1275 31.6 \49,650
1200 x 600 x 740 SWS-1260 27.4 \45,950
900 x 750 x 740 SWS-975 25.8 \43,400
900 x 600 x 740 SWS-960 23.1 \42,100
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
●H900mm
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 900 SWSH-1890 47.3 \78,200
1800 x 750 x 900 SWSH-1875 43.6 \69,700
1800 x 600 x 900 SWSH-1860 39.2 \64,600
1500 x 900 x 900 SWSH-1590 41.2 \72,800
1500 x 750 x 900 SWSH-1575 38.0 \66,200
1500 x 600 x 900 SWSH-1560 34.6 \59,700
1200 x 900 x 900 SWSH-1290 37.0 \65,850
1200 x 750 x 900 SWSH-1275 32.8 \59,050
1200 x 600 x 900 SWSH-1260 28.4 \55,450
900 x 750 x 900 SWSH-975 27.0 \52,800
900 x 600 x 900 SWSH-960 24.1 \51,600
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください
メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)


●各種サイズ
側面図
足元のツナギは前・中・後の位置でセット可能です。





ページの先頭へ



TOP お支払について 会社案内 お問い合わせメール

タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217