タナベ事務機器ロゴ  > 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ
※ページ内の価格は税抜価格です。
ワークテーブル 150シリーズ 共通の特長
固定式 キャスター付 中間棚付
(固定式)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
 ワンタッチ
移動
色彩
テーブル
ブラック
シリーズ
天板付
ワゴン
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 実験用ラボテーブル(薬品に強く、汚れの目立ちにくい天板)
ラボ
固定式
ラボ
キャスター付
ラボ
中間棚付(固定式)
ラボ
高さ調整タイプ
ラボ
高さ調整キャスター付
 
ラボ
ワンタッチ移動
150シリーズ
オプション
ワークテーブル 耐荷重300kgシリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
ワークテーブル 300シリーズ
固定式 キャスター付 中間棚付
(上段:全面棚)
中間棚付
(上下段:半面棚)
中間棚付
(上下段:全面棚)
高さ調整
タイプ
高さ調整
キャスター付
ワンタッチ
移動
300シリーズ
オプション
500シリーズ ワークテーブル 800シリーズ 折りたたみ式
固定式 オプション 固定式 キャスター付 高さ調節 オプション 固定式 キャスター付 高さ調整 フライトタイプ
その他
耐荷重 3000kg バイス専用 ペダル移動 ワイド 補助天板付 昇降 ステンレス 共通オプション ワークテーブル架台・スタンド

ワークテーブル 150シリーズ 【均等耐荷重:150kg】

ワンタッチ移動タイプ

高さ:740mm
【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。

740



基本形
●H740mm (基本形)ワンタッチ移動タイプ

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SUPU-1890-WW 42.5 \90,300
1800 x 750 x 740 SUPU-1875-WW 37.5 \82,600
1800 x 600 x 740 SUPU-1860-WW 32.6 \79,500
1500 x 900 x 740 SUPU-1590-WW 37.5 \85,650
1500 x 750 x 740 SUPU-1575-WW 33.4 \79,950
1500 x 600 x 740 SUPU-1560-WW 29.0 \77,550
1200 x 900 x 740 SUPU-1290-WW 33.9 \77,600
1200 x 750 x 740 SUPU-1275-WW 29.0 \72,100
1200 x 600 x 740 SUPU-1260-WW 25.2 \68,100
900 x 900 x 740 SUPU-990-WW 28.7 \74,050
900 x 750 x 740 SUPU-975-WW 24.8 \67,950
900 x 600 x 740 SUPU-960-WW 21.6 \64,350
750 x 750 x 740 SUPU-775-WW 22.2 \66,500
600 x 600 x 740 SUPU-660-WW 17.9 \62,200
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
 
●H950mm (基本形)ワンタッチ移動タイプ
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 950 SUPUH-1890-WW 45.1 \92,500
1800 x 750 x 950 SUPUH-1875-WW 39.7 \84,600
1800 x 600 x 950 SUPUH-1860-WW 34.6 \81,500
1500 x 900 x 950 SUPUH-1590-WW 40.1 \87,850
1500 x 750 x 950 SUPUH-1575-WW 35.6 \81,950
1500 x 600 x 950 SUPUH-1560-WW 31.0 \79,550
1200 x 900 x 950 SUPUH-1290-WW 36.5 \79,800
1200 x 750 x 950 SUPUH-1275-WW 31.2 \74,100
1200 x 600 x 950 SUPUH-1260-WW 27.2 \70,100
900 x 900 x 950 SUPUH-990-WW 31.3 \76,250
900 x 750 x 950 SUPUH-975-WW 27.0 \69,950
900 x 600 x 950 SUPUH-960-WW 23.6 \66,350
750 x 750 x 950 SUPUH-775-WW 24.4 \68,500
600 x 600 x 950 SUPUH-660-WW 19.9 \64,200
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)


半面棚板付
●H740mm (半面棚板付)ワンタッチ移動タイプ

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SUPU-1890T-WW 49.9 \104,200
1800 x 750 x 740 SUPU-1875T-WW 43.3 \95,200
1800 x 600 x 740 SUPU-1860T-WW 37.3 \90,200
1500 x 900 x 740 SUPU-1590T-WW 43.7 \98,750
1500 x 750 x 740 SUPU-1575T-WW 38.2 \91,050
1500 x 600 x 740 SUPU-1560T-WW 32.9 \87,000
1200 x 900 x 740 SUPU-1290T-WW 38.9 \88,600
1200 x 750 x 740 SUPU-1275T-WW 32.8 \81,350
1200 x 600 x 740 SUPU-1260T-WW 28.3 \75,850
900 x 900 x 740 SUPU-990T-WW 32.7 \82,400
900 x 750 x 740 SUPU-975T-WW 27.6 \75,050
900 x 600 x 740 SUPU-960T-WW 23.9 \71,050
750 x 750 x 740 SUPU-775T-WW 24.8 \73,200
600 x 600 x 740 SUPU-660T-WW 19.6 \68,500
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
 
●H950mm (半面棚板付)ワンタッチ移動タイプ
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 950 SUPUH-1890T-WW 52.5 \106,400
1800 x 750 x 950 SUPUH-1875T-WW 45.5 \97,200
1800 x 600 x 950 SUPUH-1860T-WW 39.3 \92,200
1500 x 900 x 950 SUPUH-1590T-WW 46.3 \100,950
1500 x 750 x 950 SUPUH-1575T-WW 40.4 \930,,0
1500 x 600 x 950 SUPUH-1560T-WW 34.9 \89,000
1200 x 900 x 950 SUPUH-1290T-WW 41.5 \90,800
1200 x 750 x 950 SUPUH-1275T-WW 35.0 \83,350
1200 x 600 x 950 SUPUH-1260T-WW 30.3 \77,850
900 x 900 x 950 SUPUH-990T-WW 35.3 \84,600
900 x 750 x 950 SUPUH-975T-WW 29.8 \77,050
900 x 600 x 950 SUPUH-960T-WW 25.9 \73,050
750 x 750 x 950 SUPUH-775T-WW 27.0 \75,200
600 x 600 x 950 SUPUH-660T-WW 21.6 \70,500
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)




全面棚板付
●H740mm (全面棚板付)ワンタッチ移動タイプ

サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 740 SUPU-1890TT-WW 57.3 \118,100
1800 x 750 x 740 SUPU-1875TT-WW 49.1 \107,800
1800 x 600 x 740 SUPU-1860TT-WW 42.0 \100,900
1500 x 900 x 740 SUPU-1590TT-WW 49.9 \111,850
1500 x 750 x 740 SUPU-1575TT-WW 43.0 \102,150
1500 x 600 x 740 SUPU-1560TT-WW 36.8 \96,450
1200 x 900 x 740 SUPU-1290TT-WW 43.9 \99,600
1200 x 750 x 740 SUPU-1275TT-WW 36.6 \90,600
1200 x 600 x 740 SUPU-1260TT-WW 31.4 \83,600
900 x 900 x 740 SUPU-990TT-WW 36.7 \90,750
900 x 750 x 740 SUPU-975TT-WW 30.4 \82,150
900 x 600 x 740 SUPU-960TT-WW 26.2 \77,750
750 x 750 x 740 SUPU-775TT-WW 27.4 \79,900
600 x 600 x 740 SUPU-660TT-WW 21.3 \74,800
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)

【ご注意】このページの商品の脚には、スリット穴がありません。
中間棚の取付はできませんので、予めご了承ください。
 
●H950mm (全面棚板付)ワンタッチ移動タイプ
サイズ(WxDx H)mm 品番 質量(kg) 定価(税抜) 参考市場売価
1800 x 900 x 950 SUPUH-1890TT-WW 59.9 \120,300
1800 x 750 x 950 SUPUH-1875TT-WW 51.3 \109,800
1800 x 600 x 950 SUPUH-1860TT-WW 44.0 \102,900
1500 x 900 x 950 SUPUH-1590TT-WW 52.5 \114,050
1500 x 750 x 950 SUPUH-1575TT-WW 45.2 \104,150
1500 x 600 x 950 SUPUH-1560TT-WW 38.8 \98,450
1200 x 900 x 950 SUPUH-1290TT-WW 46.5 \101,800
1200 x 750 x 950 SUPUH-1275TT-WW 38.8 \92,600
1200 x 600 x 950 SUPUH-1260TT-WW 33.4 \85,600
900 x 900 x 950 SUPUH-990TT-WW 39.3 \92,950
900 x 750 x 950 SUPUH-975TT-WW 32.6 \84,150
900 x 600 x 950 SUPUH-960TT-WW 28.2 \79,750
750 x 750 x 950 SUPUH-775TT-WW 29.6 \81,900
600 x 600 x 950 SUPUH-660TT-WW 23.3 \76,800
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)



ページの先頭へ



 

●RoHS2指令対応 塩ビシート天板もあります。
対応サイズ・価格など
お問い合わせください。



TOP お支払について 会社案内 お問い合わせメール

タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217