![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
> クールラック > 現在のぺージ | |
>医療施設用家具 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です
金剛のラック (複柱書架) | ||
軽量棚 単式 | 軽量棚 複式 | オプション |
金剛のキャスター付きラック | |
軽量 100kg/段 |
中軽量 150kg/段 |
![]() ●カラー:ホワイト |
棚板セット(棚受2枚付) | ||||||||
![]() |
||||||||
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||||
奥行 | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) |
D220 | KUCJTI001S | \2,880 | - | - | - | - | - | - |
D300 | KUTI001S | \3,360 | KUTI005S | \5,160 | KUTI009S | \6,360 | KUTI013S | \7,460 |
D340 | KUTI002S | \3,880 | KUTI006S | \5,680 | KUTI010S | \7,080 | KUTI014S | \8,180 |
D450 | KUTI003S | \4,640 | KUTI007S | \6,240 | KUTI011S | \8,340 | KUTI015S | \9,340 |
D600 | KUTI004S | \5,980 | KUTI008S | \7,680 | KUTI012S | \9,780 | KUTI016S | \10,680 |
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||||
![]() 棚受けフラット仕様、棚受け隙間ふさぎ板はお問い合わせください。 |
■天地板(単式用) | ||||||||
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||||
奥行 | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) |
D300 | KUTB002 | \4,400 | KUTB011 | \6,000 | KUTB020 | \7,700 | KUTB029 | \8,300 |
D340 | KUTB003 | \4,800 | KUTB012 | \6,300 | KUTB021 | \8,100 | KUTB030 | \9,200 |
D450 | KUTB004 | \5,500 | KUTB013 | \7,200 | KUTB022 | \9,400 | KUTB031 | \9,700 |
D600 | KUTB005 | \7,000 | KUTB014 | \8,700 | KUTB023 | \11,200 | KUTB032 | \13,000 |
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
■天地板(複式用) | ||||||||
間口 | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | ||||
奥行 | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) |
D570 | KUTB007 | \6,200 | KUTB016 | \9,700 | KUTB025 | \12,100 | KUTB034 | \13,500 |
D650 | KUTB008 | \7,000 | KUTB017 | \10,600 | KUTB026 | \13,000 | KUTB035 | \16,000 |
D870 | KUTB009 | \10,000 | KUTB018 | \12,800 | KUTB027 | \15,700 | KUTB036 | \18,600 |
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
|
|
||||||||
間口 | Φ13.8 | Φ5 | ||||||
品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | |||||
W900 | KURB09 | \5,800 | KURB001 | \1,200 | ||||
W1200 | KURB12 | \6,200 | - | - | ||||
W1500 | KURB15 | \6,600 | - | - | ||||
W1800 | KURB18 | \7,000 | - | - | ||||
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
![]() |
|
![]() |
|
|
||||||||
奥行 | スチールサイン | スチール見出しサイン(大見出し付) | ||||||
複式 | 単式 | 複式 | 単式 | |||||
D220 | KUNT005 \3,550(税抜) |
KUNT001 \2,500(税抜) |
KUNT105 \4,550(税抜) |
KUNT101 \3,500(税抜) |
||||
D300 | KUNT006 \3,550(税抜) |
KUNT002 \2,500(税抜) |
KUNT106 \4,550(税抜) |
KUNT102 \3,500(税抜) |
||||
D340 | KUNT007 \4,550(税抜) |
KUNT003 \2,500(税抜) |
KUNT107 \5,550(税抜) |
KUNT103 \3,500(税抜) |
||||
D450 | KUNT008 \5,500(税抜) |
KUNT004 \3,550(税抜) |
KUNT108 \6,500(税抜) |
KUNT104 \4,550(税抜) |
||||
D600 | ー | KUNT009 \4,550(税抜) |
ー | KUNT109 \5,550(税抜) |
||||
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
![]() |
奥行 | 高さ | 単式用 | 複式用 | ||
品番 | 定価(税抜) | 品番 | 定価(税抜) | |||
D300 | H2600 | KUGI028 | \4,300 | KUGI034 | \8,600 | |
H2250 | KUGI015 | \3,700 | KUGI021 | \7,400 | ||
H1950 | KUGI002 | \3,200 | KUGI008 | \6,400 | ||
D340 | H2600 | KUGI029 | \5,900 | KUGI036 | \11,800 | |
H2250 | KUGI016 | \5,400 | KUGI023 | \10,800 | ||
H1950 | KUGI003 | \4,600 | KUGI010 | \9,200 | ||
D450 | H2600 | KUGI030 | \6,700 | KUGI038 | \13,400 | |
H2250 | KUGI017 | \5,800 | KUGI025 | \11,600 | ||
H1950 | KUGI004 | \4,800 | KUGI012 | \9,600 | ||
D600 | H2600 | KUGI031 | \10,200 | ー | ー | |
H2250 | KUGI018 | \7,800 | ー | ー | ||
H1950 | KUGI005 | \6,500 | ー | ー | ||
タナベ実売価格・送料 お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
上記仕様も承ります。お問い合わせください。 |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217