![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です
金剛のキャスター付きラック | |
軽量 100kg/段 |
中軽量 150kg/段 |
![]() |
![]() |
本体:スチール(ホワイト) 車輪:ゴム車輪Φ125(自在2ケ、自在ストッパー付2ケ) |
奥行 | 幅 | 天地 段数 |
高さ | 品番 | 定価(税別) | タナベ特価 |
■D450 | W900 | 2段 | H1071 | BLLO331-452-SOR | \43,000 | |
3段 | H1371 | BLLO341-453-SOR | \47,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO351-454-SOR | \51,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO361-455-SOR | \51,000 | |||
W1200 | 2段 | H1071 | BLLO431-452-SOR | \45,000 | ||
3段 | H1371 | BLLO441-453-SOR | \50,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO451-454-SOR | \55,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO461-455-SOR | \55,000 | |||
■D450 | W1500 | 2段 | H1071 | BLLO531-452-SOR | \48,000 | |
3段 | H1371 | BLLO541-453-SOR | \53,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO551-454-SOR | \59,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO561-455-SOR | \60,000 | |||
W1800 | 2段 | H1071 | BLLO631-452-SOR | \52,000 | ||
3段 | H1371 | BLLO641-453-SOR | \59,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO651-454-SOR | \65,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO661-455-SOR | \66,000 | |||
送料・組立費別途 お問い合わせくださいメール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
奥行 | 幅 | 天地 段数 |
高さ | 品番 | 定価(税別) | タナベ特価 |
■D600 | W900 | 2段 | H1071 | BLLO331-602-SOR | \44,000 | |
3段 | H1371 | BLLO341-603-SOR | \49,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO351-604-SOR | \53,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO361-605-SOR | \54,000 | |||
W1200 | 2段 | H1071 | BLLO431-602-SOR | \48,000 | ||
3段 | H1371 | BLLO441-603-SOR | \53,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO451-604-SOR | \58,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO461-605-SOR | \59,000 | |||
■D600 | W1500 | 2段 | H1071 | BLLO531-602-SOR | \52,000 | |
3段 | H1371 | BLLO541-603-SOR | \59,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO551-604-SOR | \66,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO561-605-SOR | \67,000 | |||
W1800 | 2段 | H1071 | BLLO631-602-SOR | \56,000 | ||
3段 | H1371 | BLLO641-603-SOR | \64,000 | |||
4段 | H1671 | BLLO651-604-SOR | \72,000 | |||
5段 | H1971 | BLLO661-605-SOR | \73,000 | |||
送料・組立費別途 お問い合わせくださいメール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |