タナベ事務機器ロゴ  > スチールラック一覧 > 現在のページ
 > クールラック > 現在のぺージ
 医療施設用家具 > 現在のページ

※ページ内の価格は税抜価格です

金剛のラック (複柱書架)
軽量ラック(KU) 単式 軽量ラック(KU) 複式
金剛のキャスター付きラック(オストラック)
軽量キャスター(KUO) 
100kg/段
中軽量キャスター(BLLO)
150kg/段
オプション
軽量(KU)(KUO)オプション 中軽量(BLLO)オプション

金剛

複式タイプ カラー:ホワイト
書棚ラックに最適!
オプションの側受や背受を利用すれば本の落下を防げます。




複式タイプ D300
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D300
W900 基本 6段 H1950 KU361-306-WOR \63,480
7段 H2250 KU371-307-WOR \73,900
8段 H2600 KU381-308-WOR \83,600
連結 6段 H1950 KU361-306-WAR \54,600
7段 H2250 KU371-307-WAR \63,720
8段 H2600 KU381-308-WAR \72,420
W1200 基本 6段 H1950 KU461-306-WOR \87,660
7段 H2250 KU471-307-WOR \102,120
8段 H2600 KU481-308-WOR \116,020
連結 6段 H1950 KU461-306-WAR \79,260
7段 H2250 KU471-307-WAR \92,520
8段 H2600 KU481-308-WAR \105,420
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D300
W1500 基本 6段 H1950 KU561-306-WOR \105,120
7段 H2250 KU571-307-WOR \122,540
8段 H2600 KU581-308-WOR \139,040
連結 6段 H1950 KU561-306-WAR \96,820
7段 H2250 KU571-307-WAR \112,740
8段 H2600 KU581-308-WAR \128,240
W1800 基本 6段 H1950 KU661-306-WOR \118,360
7段 H2250 KU671-307-WOR \138,320
8段 H2600 KU681-308-WOR \157,420
連結 6段 H1950 KU661-306-WAR \110,160
7段 H2250 KU671-307-WAR \128,620
8段 H2600 KU681-308-WAR \146,720
段数:増減できます
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途
お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX)
H50mm単位で別注可能です。
W600・W750も別注可能です。
納期は約50日。

ページの先頭へ

複式タイプ D340
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D340
W900 基本 6段 H1950 KU361-346-WOR \70,580
7段 H2250 KU371-347-WOR \82,100
8段 H2600 KU381-348-WOR \92,800
連結 6段 H1950 KU361-346-WAR \61,500
7段 H2250 KU371-347-WAR \71,820
8段 H2600 KU381-348-WAR \81,520
W1200 基本 6段 H1950 KU461-346-WOR \94,860
7段 H2250 KU471-347-WOR \110,520
8段 H2600 KU481-348-WOR \125,520
連結 6段 H1950 KU461-346-WAR \86,460
7段 H2250 KU471-347-WAR \100,920
8段 H2600 KU481-348-WAR \114,720
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D340
W1500 基本 6段 H1950 KU561-346-WOR \113,080
7段 H2250 KU571-347-WOR \132,160
8段 H2600 KU581-348-WOR \150,060
連結 6段 H1950 KU561-346-WAR \104,880
7段 H2250 KU571-347-WAR \122,360
8段 H2600 KU581-348-WAR \139,260
W1800 基本 6段 H1950 KU661-346-WOR \131,220
7段 H2250 KU671-347-WOR \152,640
8段 H2600 KU681-348-WOR \173,240
連結 6段 H1950 KU661-346-WAR \122,820
7段 H2250 KU671-347-WAR \142,840
8段 H2600 KU681-348-WAR \162,540
段数:増減できます
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途
お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX)
H50mm単位で別注可能です。
W600・W750も別注可能です。
納期は約50日。


ページの先頭へ


複式タイプ D450
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D450
W900 基本 6段 H1950 KU361-456-WOR \85,160
7段 H2250 KU371-457-WOR \98,460
8段 H2600 KU381-458-WOR \111,160
連結 6段 H1950 KU361-456-WAR \76,180
7段 H2250 KU371-457-WAR \88,080
8段 H2600 KU381-458-WAR \99,880
W1200 基本 6段 H1950 KU461-456-WOR \105,780
7段 H2250 KU471-457-WOR \122,860
8段 H2600 KU481-458-WOR \139,160
連結 6段 H1950 KU461-456-WAR \97,480
7段 H2250 KU471-457-WAR \113,160
8段 H2600 KU481-458-WAR \128,460
奥行 単式 天地
段数
高さ 品番 定価(税別) 参考市場売価
複式
■D450
W1500 基本 6段 H1950 KU561-456-WOR \131,800
7段 H2250 KU571-457-WOR \153,700
8段 H2600 KU581-458-WOR \174,800
連結 6段 H1950 KU561-456-WAR \123,600
7段 H2250 KU571-457-WAR \144,100
8段 H2600 KU581-458-WAR \164,000
W1800 基本 6段 H1950 KU661-456-WOR \148,200
7段 H2250 KU671-457-WOR \172,400
8段 H2600 KU681-458-WOR \195,700
連結 6段 H1950 KU661-456-WAR \139,800
7段 H2250 KU671-457-WAR \162,700
8段 H2600 KU681-458-WAR \184,900
段数:増減できます
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途
お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX)
H50mm単位で別注可能です。
W600・W750も別注可能です。
納期は約50日。

ページの先頭へ

奥行 間口 棚板セット(棚受2枚付)
品番 定価(税抜)
D300 W900 KUTI001S \3,860
W1200 KUTI005S \5,930
W1500 KUTI009S \7310
W1800 KUTI013S \8,580
D340 W900 KUTI002S \4,460
W1200 KUTI006S \6,530
W1500 KUTI010S \8,140
W1800 KUTI014S \9,410
D450 W900 KUTI003S \5,350
W1200 KUTI007S \7,190
W1500 KUTI011S \9,600
W1800 KUTI015S \10,750
D600 W900 KUTI004S \6,880
W1200 KUTI008S \8,840
W1500 KUTI012S \11,250
W1800 KUTI016S \12,290
タナベ実売価格・送料
お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX)









ページの先頭へ


TOP お支払について 会社案内 お問い合わせメール

タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217