![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
双福鋼器のラック | LIONのラック | ||
軽量ラック 150kg/段 | 軽中量ラック 200kg/段 | 中量ラック 300kg/段 | 重量ラック 1000kg/段 |
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)のラック | |||
軽量ラック 150kg/段 | 中軽量ラック 200kg/段 | 中量ラック 300kg/段 | 中量ラック 500kg/段 |
サンケイ鋼器のラック | |||
軽量ラック(ボルト式) 100kg/段荷重 |
軽量ラック(セミボルトレス) 100kg/段荷重 |
中軽量ラック 200kg/段荷重 |
中量ラック 300kg/段荷重 |
![]() 色はホワイトグレーのみとなります。 |
・ボルトレスなので分解・組立が簡単!! ・分解・組立を何度繰り返しても、耐久性は変わりません。 ・棚板の耐基重は1段あたり200kgです。 ・中間棚は50mm間隔自由に調整可能です。 ・横連結の場合、支柱を共用できるので、2連目からは支柱が2本ですみます。 |
間口×奥行×高さ mm (天地5枚/有効4段) |
品番 | 単体価格 (税抜) |
品番 | 増連価格(税抜) (1連追加) |
900 × 300 × 1800 | KT2315 | \21,480(税抜) | ZT2315 | \18,430(税抜) |
900 × 450 × 1800 | KT2325 | \22,780(税抜) | ZT2325 | \19,740(税抜) |
900 × 600 × 1800 | KT2335 | \25,400(税抜) | ZT2335 | \22,210(税抜) |
1200 × 300 × 1800 | KT2415 | \22,930(税抜) | ZT2415 | \19,880(税抜) |
1200 × 450 × 1800 | KT2425 | \25,830(税抜) | ZT2425 | \22,780(税抜) |
1200 × 600 × 1800 | KT2435 | \29,470(税抜) | ZT2435 | \26,420(税抜) |
1500 × 300 × 1800 | KT2515 | \26,280(税抜) | ZT2515 | \23,070(税抜) |
1500 × 450 × 1800 | KT2525 | \34,690(税抜) | ZT2525 | \31,500(税抜) |
1500 × 600 × 1800 | KT2535 | \37,750(税抜) | ZT2535 | \34,690(税抜) |
1800 × 300 × 1800 | KT2615 | \31,780(税抜) | ZT2615 | \28,740(税抜) |
1800 × 450 × 1800 | KT2625 | \39,200(税抜) | ZT2625 | \36,140(税抜) |
1800 × 600 × 1800 | KT2635 | \45,440(税抜) | ZT2635 | \42,250(税抜) |
※ 棚板の増減可能です。お問い合わせください。 ※ 送料はお問い合わせください。 |
◆◆ 高さの変更も出来ます。 |
・1800H → 2100H の場合、単体⇒¥880(税抜)アップ、増連⇒¥440(税抜)アップになります。 ・1800H → 2400Hの場合、単体⇒¥1,800(税抜)アップ、増連⇒¥900(税抜)アップになります。 |
部品名 | 寸法(mm) | 価格(送料別) |
支柱 | H1800 | お問い合わせください |
H2100 | ||
H2400 | ||
ビーム (W方向) |
W900 | |
W1200 | ||
W1500 | ||
W1800 | ||
天棚受 (D方向) |
D300 | |
D450 | ||
D600 | ||
棚受 (D方向) |
D300 | |
D450 | ||
D600 | ||
ピン | 8個 | |
ベース | 樹脂 | |
ベース | アンカー用 |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217