![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
サンケイ鋼器のラック
双福鋼器のラック | LIONのラック | ||
軽量ラック 150kg/段 | 軽中量ラック 200kg/段 | 中量ラック 300kg/段 | 重量ラック 1000kg/段 |
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)のラック | |||
軽量ラック 150kg/段 | 中軽量ラック 200kg/段 | 中量ラック 300kg/段 | 中量ラック 500kg/段 |
サンケイ鋼器のラック | |||
軽量ラック(ボルト式) 100kg/段荷重 |
軽量ラック(セミボルトレス) 100kg/段荷重 |
中軽量ラック 200kg/段荷重 |
中量ラック 300kg/段荷重 |
棚数 | 棚5段 (天地5枚/有効4段) |
棚6段 (天地6枚/有効5段) |
|||||
間口×奥行×高さ mm | 品番 | 特価(送料別) | 品番 | 特価(送料別) | |||
W875 × D300 × H1800 | SBL6335 | \12,540(税別) | SBL6336 | \13,720(税別) | |||
W875 × D450 × H1800 | SBL6345 | \14,780(税別) | SBL6346 | \16,500(税別) | |||
W875 × D600 × H1800 | SBL6365 | \18,340(税別) | SBL6366 | \20,720(税別) | |||
W1200 × D300 × H1800 | SBL6435 | \16,230(税別) | SBL6436 | \18,210(税別) | |||
W1200 × D450 × H1800 | SBL6445 | \19,140(税別) | SBL6446 | \21,640(税別) | |||
W1200 × D600 × H1800 | SBL6465 | \24,020(税別) | SBL6466 | \27,450(税別) | |||
W1500 × D300 × H1800 | SBL6535 | \18,610(税別) | SBL6536 | \21,120(税別) | |||
W1500 × D450 × H1800 | SBL6545 | \22,040(税別) | SBL6546 | \25,210(税別) | |||
W1500 × D600 × H1800 | SBL6565 | \28,110(税別) | SBL6566 | \32,340(税別) | |||
W1800 × D300 × H1800 | SBL6635 | \20,850(税別) | SBL6636 | \23,760(税別) | |||
W1800 × D450 × H1800 | SBL6645 | \27,850(税別) | SBL6646 | \32,200(税別) | |||
W1800 × D600 × H1800 | SBL6665 | \32,070(税別) | SBL6666 | \37,220(税別) | |||
|
◆◆ 高さの変更も出来ます。 |
・H1800 → H1200、H1500 の場合、±¥0になります。 ・H1800 → H2100 の場合、¥400(税抜)アップになります。 ・H1800 → H2400の場合、¥700(税抜)アップになります。 |
部品名 | 寸法(mm) | 価格(送料別) |
支柱 | H1800 | お問い合わせ ください。 |
H2100 | ||
H2400 | ||
ピン | 1本 | |
コーナー金具 | 1個 | |
中間金具 | 1個 | |
ベース | 1個 | |
ボルト | 1個 |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217