> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です
双福鋼器のラック | ||||
軽量ラック 120kg/段 (ボルト式) |
軽量BLラック 150kg/段 (ボルトレス) |
中軽量BLラック 200kg/段 (ボルトレス) |
中量ラック 300kg/段 (ボルトレス) |
中量ラック 500kg/段 (ボルトレス) |
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)のラック | ||||
軽量ラック (ボルト式) 120kg/段 |
軽量ラック (ボルトレス) 150kg/段 |
中軽量ラック (ボルトレス) 200kg/段 |
中量ラック 300kg/段 |
中量ラック 500kg/段 |
重量物にも耐えうる構造。長く、積載物を気にせずに使いたいなら。 独特なクサビ形状により、何度組み立てなおしても堅牢さは変わらない抜群の安定感を誇るモデルです。 |
【中量BL ボルトレス】耐荷重300kg/段 | |||||||
H1800 |
棚板 | 奥行(D) | スタイル | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
天地4枚 | D480 | 単体 | MBL-63S4-S | MBL-64S4-S | MBL-65S4-S | MBL-66S4-S | |
増連 | MBL-63S4-C | MBL-64S4-C | MBL-65S4-C | MBL-66S4-C | |||
天地4枚 | D620 | 単体 | MBL-63M4-S | MBL-64M4-S | MBL-65M4-S | MBL-66M4-S | |
増連 | MBL-63M4-C | MBL-64M4-C | MBL-65M4-C | MBL-66M4-C | |||
天地4枚 | D700 | 単体 | MBL-63K4-S | MBL-64K4-S | MBL-65K4-S | MBL-66K4-S | |
増連 | MBL-63K4-C | MBL-64K4-C | MBL-65K4-C | MBL-66K4-C | |||
天地4枚 | D910 | 単体 | MBL-63L4-S | MBL-64L4-S | MBL-65L4-S | MBL-66L4-S | |
増連 | MBL-63L4-C | MBL-64L4-C | MBL-65L4-C | MBL-66L4-C | |||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | |||||||
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途(お問い合わせください) (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
【中量BL ボルトレス】耐荷重300kg/段 | |||||||
H2100 |
棚板 | 奥行(D) | スタイル | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
天地4枚 | D480 | 単体 | MBL-73S4-S | MBL-74S4-S | MBL-75S4-S | MBL-76S4-S | |
増連 | MBL-73S4-C | MBL-74S4-C | MBL-75S4-C | MBL-76S4-C | |||
天地4枚 | D620 | 単体 | MBL-73M4-S | MBL-74M4-S | MBL-75M4-S | MBL-76M4-S | |
増連 | MBL-73M4-C | MBL-74M4-C | MBL-75M4-C | MBL-76M4-C | |||
天地4枚 | D700 | 単体 | MBL-73K4-S | MBL-74K4-S | MBL-75K4-S | MBL-76K4-S | |
増連 | MBL-73K4-C | MBL-74K4-C | MBL-75K4-C | MBL-76K4-C | |||
天地4枚 | D910 | 単体 | MBL-73L4-S | MBL-74L4-S | MBL-75L4-S | MBL-76L4-S | |
増連 | MBL-73L4-C | MBL-74L4-C | MBL-75L4-C | MBL-76L4-C | |||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | |||||||
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途(お問い合わせください) (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
【中量BL ボルトレス】耐荷重300kg/段 | |||||||
H2400 |
棚板 | 奥行(D) | スタイル | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
天地5枚 | D480 | 単体 | MBL-83S5-S | MBL-84S5-S | MBL-85S5-S | MBL-86S5-S | |
増連 | MBL-83S5-C | MBL-84S5-C | MBL-85S5-C | MBL-86S5-C | |||
天地5枚 | D620 | 単体 | MBL-83M5-S | MBL-84M5-S | MBL-85M5-S | MBL-86M5-S | |
増連 | MBL-83M5-C | MBL-84M5-C | MBL-85M5-C | MBL-86M5-C | |||
天地5枚 | D700 | 単体 | MBL-83K5-S | MBL-84K5-S | MBL-85K5-S | MBL-86K5-S | |
増連 | MBL-83K5-C | MBL-84K5-C | MBL-85K5-C | MBL-86K5-C | |||
天地5枚 | D910 | 単体 | MBL-83L5-S | MBL-84L5-S | MBL-85L5-S | MBL-86L5-S | |
増連 | MBL-83L5-C | MBL-84L5-C | MBL-85L5-C | MBL-86L5-C | |||
カラー:ライトグリーン・ホワイトグレー | |||||||
タナベ実売価格:¥? 送料・組立費別途(お問い合わせください) (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
【中量BL ボルトレス】耐荷重300kg/段 追加棚板(棚受付き) |
||||
奥行(D) | W900 | W1200 | W1500 | W1800 |
D480 棚板 | ||||
D620 棚板 | ||||
D700 棚板 | ||||
D910 棚板 | ||||
上記価格は定価です タナベ実売価格:¥? |
●組立説明書はこちら(PDF:1MB) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217