| 
          
            
              | SAIBI-TX ワークベンチ(配線カバータイプ)・スタート用 
  |  
              | 天板・脚 | 奥行 | 幅 | 品番(天板カラー) | 定価(税別) | 参考市場売価 |  
              | 天板色: ホワイト
 
  | D800 H720
 | W2400 | DTX-WS2408(ホワイト)スタート用 | \226,000 |  |  
              | W1800 | DTX-WS1808(ホワイト)スタート用 | \192,300 |  |  
              | W1600 | DTX-WS1608(ホワイト)スタート用 | \183,500 |  |  
              | W1500 | DTX-WS1508(ホワイト)スタート用 | \181,500 |  |  
              | W1400 | DTX-WS1408(ホワイト)スタート用 | \178,100 |  |  
              | W1200 | DTX-WS1208(ホワイト)スタート用 | \169,800 |  |  
              | D700 H720
 | W2400 | DTX-WS2407(ホワイト)スタート用 | \213,700 |  |  
              | W1800 | DTX-WS1807(ホワイト)スタート用 | \180,100 |  |  
              | W1600 | DTX-WS1607(ホワイト)スタート用 | \171,800 |  |  
              | W1500 | DTX-WS1507(ホワイト)スタート用 | \169,500 |  |  
              | W1400 | DTX-WS1407(ホワイト)スタート用 | \166,100 |  |  
              | W1200 | DTX-WS1207(ホワイト)スタート用 | \158,000 |  |  
              | 天板・脚 | 奥行 | 幅 | 品番(天板カラー) | 定価(税別) | 参考市場売価 |  
              | 天板色 ブラック
 
  
 ホワイトブラウン
 
  | D800 H720
 | W2400 | DTX-WS2408(MNB・MTM)スタート用 | \236,500 |  |  
              | W1800 | DTX-WS1808(MNB・MTM)スタート用 | \200,900 |  |  
              | W1600 | DTX-WS1608(MNB・MTM)スタート用 | \191,600 |  |  
              | W1500 | DTX-WS1508(MNB・MTM)スタート用 | \189,000 |  |  
              | W1400 | DTX-WS1408(MNB・MTM)スタート用 | \185,400 |  |  
              | W1200 | DTX-WS1208(MNB・MTM)スタート用 | \176,300 |  |  
              | D700 H720
 | W2400 | DTX-WS2407(MNB・MTM)スタート用 | \223,700 |  |  
              | W1800 | DTX-WS1807(MNB・MTM)スタート用 | \188,400 |  |  
              | W1600 | DTX-WS1607(MNB・MTM)スタート用 | \179,100 |  |  
              | W1500 | DTX-WS1507(MNB・MTM)スタート用 | \177,000 |  |  
              | W1400 | DTX-WS1407(MNB・MTM)スタート用 | \173,600 |  |  
              | W1200 | DTX-WS1207(MNB・MTM)スタート用 | \164,600 |  |  
              |  |  
              | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX)
 |  |