![]() |
> 現在のページ(ホワイトボード・掲示板) |
※ページ内の価格は税抜価格です
井上金庫 | |
![]() |
![]() |
ホワイトボード スチールタイプ |
ホワイトボード ホーロータイプ |
馬印 | |||||
![]() |
|||||
二つ折り ホワイトボード |
壁掛ホワイトボード | 脚付ホワイトボード | 映写対応 ホワイトボード |
書庫用ボード | 省スペース ホワイトボード |
掲示板(屋内) | 掲示板(屋外) | 案内板 | Pシリーズ(黒板・ホワイトボード・掲示板) | ボード パーティション |
ミラーボード |
馬印
掲示板(室内)
送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く)
●ご注意●メーカー直送品のため、代引きはできません。
ワンウェイ掲示板 |
|||||||||||||
ピンが使える掲示板 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||||||
K23-711 | W910xH610 | W870xH570 | \8,500 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||||||
K34-711 | W1210xH910 | W1170xH870 | \16,000 | ||||||||||
K36-711 | W1810xH910 | W1770xH870 | \21,000 | ||||||||||
K23-708 | W910xH610 | W870xH570 | \8,500 | ||||||||||
K34-708 | W1210xH910 | W1170xH870 | \16,000 | ||||||||||
K36-708 | W1810xH910 | W1770xH870 | \21,000 | ||||||||||
K23-712 | W910xH610 | W870xH570 | \8,500 | ||||||||||
K34-712 | W1210xH910 | W1170xH870 | \16,000 | ||||||||||
K36-712 | W1810xH910 | W1770xH870 | \21,000 | ||||||||||
K23-741 | W910xH610 | W870xH570 | \8,500 | ||||||||||
K34-741 | W1210xH910 | W1170xH870 | \16,000 | ||||||||||
K36-741 | W1810xH910 | W1770xH870 | \21,000 |
ツーウェイ掲示板 |
|||||||||||
2種類(ピン・マグネット)が使える掲示板 | |||||||||||
|
|||||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||||
KB23-910 | W910xH610 | W870xH570 | \14,500 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||||
KB34-910 | W1210xH910 | W1170xH870 | \25,600 | ||||||||
KB36-910 | W1810xH910 | W1770xH870 | \36,500 | ||||||||
KB23-912 | W910xH610 | W870xH570 | \14,500 | ||||||||
KB34-912 | W1210xH910 | W1170xH870 | \25,600 | ||||||||
KB36-912 | W1810xH910 | W1770xH870 | \36,500 | ||||||||
KB23C-912 | W910xH610 | W870xH570 | \14,700 | ||||||||
KB34C-912 | W1210xH910 | W1170xH870 | \26,000 | ||||||||
KB36C-912 | W1810xH910 | W1770xH870 | \37,000 |
スリーウェイ掲示板 |
|||||||||
3種類(ピン・マグネット・マジックテープ)が使える掲示板 | |||||||||
|
|||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||
KP23 | W910xH610 | W870xH570 | \10,500 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||
KP34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \18,800 | ||||||
KP36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \26,500 | ||||||
KP23C | W910xH610 | W870xH570 | \12,000 | ||||||
KP34C | W1210xH910 | W1170xH870 | \22,000 | ||||||
KP36C | W1810xH910 | W1770xH870 | \31,000 |
コルク掲示板 |
|||||||||
天然コルク(2mm厚)のピン仕様掲示板 | |||||||||
|
|||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||
KBC23 | W910xH610 | W870xH570 | \10,800 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||
KBC34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \17,800 | ||||||
KBC36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \25,300 | ||||||
KBC23C | W910xH610 | W870xH570 | \10,800 | ||||||
KBC34C | W1210xH910 | W1170xH870 | \17,800 | ||||||
KBC36C | W1810xH910 | W1770xH870 | \25,300 |
コルク柄ツーウェイ掲示板 |
|||||||||
ピンでの掲示に加えて、マグネット掲示も可能 | |||||||||
|
|||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||
KBMC23 | W910xH610 | W870xH570 | \10,500 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||
KBMC34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \18,800 | ||||||
KBMC36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \26,500 | ||||||
KBMC23C | W910xH610 | W870xH570 | \12,000 | ||||||
KBMC34C | W1210xH910 | W1170xH870 | \22,000 | ||||||
KBMC36C | W1810xH910 | W1770xH870 | \31,000 |
ピタコルク3X掲示板 |
|||||||||
ピンレスタイプのコルク柄粘着シート | |||||||||
|
|||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||
KE23 | W910xH610 | W870xH570 | \17,000 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||
KE34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \31,000 | ||||||
KE36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \40,600 | ||||||
KE23C | W910xH610 | W870xH570 | \17,000 | ||||||
KE34C | W1210xH910 | W1170xH870 | \31,000 | ||||||
KE36C | W1810xH910 | W1770xH870 | \40,600 |
カラーボード |
|||||||||||
マグネット専用の掲示板。ホワイトボードマーカーで書き消しも可能! | |||||||||||
|
|||||||||||
品番 | 板面寸法 | 板面有効寸法 | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||||
KFP23 | W910xH610 | W870xH570 | \9,800 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||||
KFP34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \18,600 | ||||||||
KFP36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \23,800 | ||||||||
KFG23 | W910xH610 | W870xH570 | \9,800 | ||||||||
KFG34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \18,600 | ||||||||
KFG36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \23,800 | ||||||||
KFY23 | W910xH610 | W870xH570 | \9,800 | ||||||||
KFY34 | W1210xH910 | W1170xH870 | \18,600 | ||||||||
KFY36 | W1810xH910 | W1770xH870 | \23,800 |
ホルダーレール付表示板 | |||||||||
落とし込み式にてアクリルプレート(3mm厚)を表示する、レールが付いた表示板 | |||||||||
|
|||||||||
品番 | 板面寸法 | サイズ | 定価 | 参考市場価格 | 実売価格 | ||||
KFR1278 | W1210xH780 | - | \60,000 | タナベ実売価格:¥? お問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||
アクリルプレート カット文字張り |
- | 40x100(3mm厚) | \1,600 |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217