> 工場用機器・什器一覧 > 現在のページ |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CS-S | W6CU-S | W6CS-D | W6CU-D | W6CS-M2 | W6CU-M2 |
質量 | 27.2kg | 26.9kg | 26.2kg | 25.9kg | 29.4kg | 29.1kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | |||
定価 | \88,700(税抜) | \88,660(税抜) | \76,100(税抜) | \76,060(税抜) | \94,900(税抜) | \94,860(税抜) |
特価 | ||||||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
|||
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CS-S2 | W6CU-S2 | W6CS-D2 | W6CU-D2 | W6CS-SD | W6CU-SD |
質量 | 37.4kg | 37.1kg | 35.4kg | 35.1kg | 36.4kg | 36.1kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | |||
定価 | \126,700(税抜) | \126,660(税抜) | \101,500(税抜) | \101,460(税抜) | \114,100(税抜) | \114,060(税抜) |
特価 | ||||||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
|||
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CS-SM | W6CU-SM | W6CU-S2M2 | W6CU-M3D |
質量 | 33.4kg | 33.1kg | 55.9kg | 50.9kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | |
定価 | \110,800(税抜) | \110,760(税抜) | \189,660(税抜) | \161,160(税抜) |
特価 | ||||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
|
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CU-SD2 | W6CU-BM | W6CU-BS |
質量 | 48.5kg | 26.1kg | 30.1kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー |
定価 | \148,860(税抜) | \82,160(税抜) | \98,060(税抜) |
特価 | |||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CU-BD | W6CU-BM2 | W6CU-BS2 |
質量 | 29.1kg | 35.5kg | 40.3kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー |
定価 | \85,460(税抜) | \113,660(税抜) | \136,060(税抜) |
特価 | |||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CU-BD2 | W6CU-BSD | W6CU-BSM |
質量 | 38.3kg | 39.3kg | 36.3kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー |
定価 | \110,860(税抜) | \123,460(税抜) | \120,160(税抜) |
特価 | |||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
品番 | W6CU-MBD | W6CU-SBD | W6CU-SBM |
質量 | 32.1kg | 36.1kg | 33.1kg |
カラー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー | G:グリーン・I:アイボリー |
定価 | \98,160(税抜) | \114,060(税抜) | \110,760(税抜) |
特価 | |||
商品 内容 |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
●全体均等耐荷重:160kg ●キャスター75Φゴム車(自在ストッパー付2個、自在2個) |
送料 | タナベ実売価格:¥?お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) 送料無料(北海道・沖縄・離島等一部地域除く) |
スペシャルワゴン用キャビネットW600 x D400用 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
オプション 棚板 | |
商品名 | 棚板1段(補強なし) |
品番 | WS6T-SET |
カラー | グリーン・アイボリー |
定価 | \9,400(税抜) |
送料 | 価格・送料はお問い合わせください (メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217