> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です
キタジマの突っ張りラック
●耐荷重: 10kg/段
▲写真はW450 x D200 x H160〜270(8段)
品番 | 幅(W) x 奥行(D)mm | 高さmm | 段 | 定価 (税別) | 追加棚板 | カラー |
CBV-4520-8 | W450 x D200 | H1600〜2700 | 8 | \18,400 | \1,790 | ホワイト 亜鉛メッキ |
CBV-6020-8 | W600 x D200 | 8 | \18,800 | \1,990 | ||
CBV-7020-8 | W700 x D200 | 8 | \19,300 | \1,990 | ||
CBV-8020-8 | W800 x D200 | 8 | \19,800 | \2,170 | ||
CBV-9020-8 | W900 x D200 | 8 | \20,200 | \2,350 | ||
CBV-4530-6 | W450 x D300 | H1600〜2700 | 6 | \21,600 | \2,080 | ホワイト |
CBV-6030-6 | W600 x D300 | 6 | \22,100 | \2,290 | ||
CBV-7030-6 | W700 x D300 | 6 | \23,200 | \2,470 | ||
CBV-8030-6 | W800 x D300 | 6 | \23,500 | \2,690 | ||
CBV-9030-6 | W900 x D300 | 6 | \25,100 | \2,880 | ||
タナベ実売価格:¥? 組立費別途 お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
||||||
●耐荷重: 10kg/段 【組立説明書】はこちら(PDF) |