![]() |
> パーティションTOP > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
ローパーティション・パネル型
Belfix(LPXシリーズ)
![]() 説明ページ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●直線(布張り) | ●直線(スチール) | ●直線(木目) | ●直線(布張・ブロック) | ●直線(防炎布張) |
直線パネル(防炎布張りタイプ) | |||
|
直線パネル(防炎布張りタイプ)■全て受注生産です■ ※パネル1枚につき、連結用レバー/フックとアジャスター調整用スパナを 各1個標準装備しています。 |
|||||
高さ | 幅 | 重量 (kg) |
品番 | 定価(税抜) | タナベ特価 |
お客様組立 | |||||
900 | W450 | 5 | LPX-0904FP | \58,700 | |
W600 | 6 | LPX-0906FP | \69,400 | ||
W700 | 6 | LPX-0907FP | \71,300 | ||
W800 | 7 | LPX-0908FP | \73,700 | ||
W900 | 8 | LPX-0909FP | \75,900 | ||
W1000 | 8 | LPX-0910FP | \82,700 | ||
W1100 | 9 | LPX-0911FP | \85,600 | ||
W1200 | 10 | LPX-0912FP | \87,400 | ||
●送料・搬入・組立費は別途お問い合わせください。 | |||||
![]() |
|||||
高さ | 幅 | 重量 (kg) |
品番 | 定価(税抜) | タナベ特価 |
お客様組立 | |||||
1100 | W450 | 6 | LPX-1104FP | \64,300 | |
W600 | 7 | LPX-1106FP | \75,600 | ||
W700 | 8 | LPX-1107FP | \77,800 | ||
W800 | 8 | LPX-1108FP | \80,700 | ||
W900 | 9 | LPX-1109FP | \84,400 | ||
W1000 | 10 | LPX-1110FP | \87,700 | ||
W1100 | 10 | LPX-1111FP | \94,700 | ||
W1200 | 11 | LPX-1112FP | \96,600 | ||
●送料・搬入・組立費は別途お問い合わせください。 | |||||
![]() |
|||||
高さ | 幅 | 重量 (kg) |
品番 | 定価(税抜) | タナベ特価 |
お客様組立 | |||||
1300 | W450 | 7 | LPX-1304FP | \68,000 | |
W600 | 8 | LPX-1306FP | \80,700 | ||
W700 | 9 | LPX-1307FP | \83,300 | ||
W800 | 10 | LPX-1308FP | \86,500 | ||
W900 | 11 | LPX-1309FP | \90,000 | ||
W1000 | 12 | LPX-1310FP | \97,300 | ||
W1100 | 13 | LPX-1311FP | \101,200 | ||
W1200 | 14 | LPX-1312FP | \103,200 | ||
●送料・搬入・組立費は別途お問い合わせください。 | |||||
![]() |
|||||
高さ | 幅 | 重量 (kg) |
品番 | 定価(税抜) | タナベ特価 |
お客様組立 | |||||
1500 | W450 | 8 | LPX-1504FP | \71,000 | |
W600 | 9 | LPX-1506FP | \89,300 | ||
W700 | 10 | LPX-1507FP | \91,500 | ||
W800 | 11 | LPX-1508FP | \92,500 | ||
W900 | 12 | LPX-1509FP | \96,600 | ||
W1000 | 13 | LPX-1510FP | \107,300 | ||
W1100 | 14 | LPX-1511FP | \110,000 | ||
W1200 | 14 | LPX-1512FP | \113,000 | ||
●送料・搬入・組立費は別途お問い合わせください。 | |||||
![]() |
|||||
高さ | 幅 | 重量 (kg) |
品番 | 定価(税抜) | タナベ特価 |
お客様組立 | |||||
1900 | W450 | 9 | LPX-1904FP | \78,300 | |
W600 | 11 | LPX-1906FP | \100,900 | ||
W700 | 12 | LPX-1907FP | \102,900 | ||
W800 | 13 | LPX-1908FP | \104,900 | ||
W900 | 14 | LPX-1909FP | \107,700 | ||
W1000 | 15 | LPX-1910FP | \120,000 | ||
W1100 | 17 | LPX-1911FP | \123,400 | ||
W1200 | 18 | LPX-1912FP | \126,500 | ||
●送料・搬入・組立費は別途お問い合わせください。 | |||||
![]() |
●Belfix(LPXシリーズ)組立・取扱説明書● (PDFファイル:869KB) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217