> パーティションTOP > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
折りたたみ式・移動式パーティション
フォールディングパネル FLPシリーズ |
フレキシブル パネルスクリーン |
衝立・スクリーン KOEKI・TOYO取扱 |
耐アルコール、耐次亜塩素酸対応 | |
抗ウィルスタイプ |
フレキシブルパネルスクリーン
◆地域限定 送料無料(セイコーファミリーの配送地域)
全面布張りタイプ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
パネル高さ | 間口 | タイプ | 品番 | 定価 | 参考市場売価 | ||||||||||
H1200 | W900 | 単体 | EP-F1209 | \68,400 | |||||||||||
増連 | EP-F1209C | \63,900 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-F1212 | \71,800 | ||||||||||||
増連 | EP-F1212C | \67,300 | |||||||||||||
H1500 | W900 | 単体 | EP-F1509 | \72,000 | |||||||||||
増連 | EP-F1509C | \67,500 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-F1512 | \75,600 | ||||||||||||
増連 | EP-F1512C | \71,000 | |||||||||||||
H1800 | W900 | 単体 | EP-F1809 | \79,100 | |||||||||||
増連 | EP-F1809C | \74,600 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-F1812 | \83,700 | ||||||||||||
増連 | EP-F1812C | \79,200 | |||||||||||||
タナベ特価・送料:¥? お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) | |||||||||||||||
※増連型パネルには連結パーツが2個付属します。 |
|||||||||||||||
上部窓付きパネル | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル高さ | 間口 | タイプ | 品番 | 定価 | 参考市場売価 | ||||||||||
H1200 | W900 | 単体 | EP-G1209 | \79,500 | |||||||||||
増連 | EP-G1209C | \75,000 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-G1212 | \85,600 | ||||||||||||
増連 | EP-G1212C | \81,100 | |||||||||||||
H1500 | W900 | 単体 | EP-G1509 | \87,700 | |||||||||||
増連 | EP-G1509C | \83,200 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-G1512 | \94,100 | ||||||||||||
増連 | EP-G1512C | \89,600 | |||||||||||||
H1800 | W900 | 単体 | EP-G1809 | \100,600 | |||||||||||
増連 | EP-G1809C | \96,100 | |||||||||||||
W1200 | 単体 | EP-G1812 | \107,300 | ||||||||||||
増連 | EP-G1812C | \102,800 | |||||||||||||
タナベ特価・送料:¥? お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) | |||||||||||||||
※増連型パネルには連結パーツが2個付属します。 |
|||||||||||||||
クリアパネル(ポリカーボネートタイプ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||
パネル高さ | 間口 | タイプ | 品番 | 定価 | 参考市場売価 | ||||||||
H1200 | W900 | 単体 | EP-E1209 | \61,400 | |||||||||
増連 | EP-E1209C | \56,900 | |||||||||||
W1200 | 単体 | EP-E1212 | \67,100 | ||||||||||
増連 | EP-E1212C | \62,600 | |||||||||||
H1500 | W900 | 単体 | EP-E1509 | \68,800 | |||||||||
増連 | EP-E1509C | \64,300 | |||||||||||
W1200 | 単体 | EP-E1512 | \74,200 | ||||||||||
増連 | EP-E1512C | \69,600 | |||||||||||
H1800 | W900 | 単体 | EP-E1809 | \76,000 | |||||||||
増連 | EP-E1809C | \71,500 | |||||||||||
W1200 | 単体 | EP-E1812 | \81,800 | ||||||||||
増連 | EP-E1812C | \77,300 | |||||||||||
タナベ特価・送料:¥? お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) | |||||||||||||
※増連型パネルには連結パーツが2個付属します。 |
|||||||||||||
ポリ合板パネル | |||||
パネル高さ | 間口 | タイプ | 品番 | 定価 | 参考市場売価 |
H1500 | W900 | 単体 | EP-P1509 | \86,200 | |
増連 | EP-P1509C | \72,400 | |||
W1200 | 単体 | EP-P1512 | \90,700 | ||
増連 | EP-P1512C | \76,900 | |||
H1800 | W900 | 単体 | EP-P1809 | \88,500 | |
増連 | EP-P1809C | \78,300 | |||
W1200 | 単体 | EP-P1812 | \93,000 | ||
増連 | EP-P1812C | \82,800 | |||
タナベ特価・送料:¥? お問い合わせください(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) | |||||
●増連結の場合 長さはW3600mm以内、またはパネル3枚までの範囲で設置してください。 |
■仕様■ パネル/再生紙ハニカムコア+成型合板 パネル厚25mm コーナーパーツ/再生ポリプロピレン樹脂成型品 支柱カバー、上下カバー/アルミ合金、粉体塗装仕上げ 脚/スチール芯(30x20角パイプ)ポリプロピレン樹脂カバー付 双輪キャスター付(ストッパー付) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217