| 写真の色と実際の商品の色と多少異なる場合がございますのでご了承ください。 サイズ違いや色違いでの返品はできませんので、ご注意ください。 |
| 張地サンプルの送付も承っております。お問い合わせください。 |
| マニエラ PVC(RoHS) 裏地:メリヤス | ||||||
| 無地とは思えないきらびやかな質感と風合が特徴のPVCレザーです。 1ランク上の張栄えを実現します。 |
||||||
| L-1296 | L-1297 | L-1300 | L-1302 | L-1303 | L-1307 | L-1308 |
|
|
||||||
| L-1310 | L-1311 | L-1312 | L-1316 | L-1317 | L-1318 | L-1319 |
|
|
||||||
| L-1320 | L-1321 | L-1322 | L-1324 | |||
| アルメイダ ポリエステル100% | ||||||
| 太めのタテとヨコの糸がラグジュアリー感を演出します。ホテル等でのご使用におすすめです。 | ||||||
| |
||||||
| AL-03 | AL-04 | AL-05 | ||||
| バロン PVC(RoHS) 裏地:メリヤス | ||||||
| 細かなシワやシボまで本革の風合を再現したPVCレザーです。 難燃性(JABIA V-1549)にも優れております。 |
||||||
| BA-01 | BA-02 | BA-04 | BA-05 | BA-07 | BA-08 | BA-09 |
|
|
||||||
| BA-10 | ||||||
| ガルボ ポリエステル100% | ||||||
| カジュアルな雰囲気がポイントのチェック柄です。アネルカとのコンビネーションも楽しめます。 | ||||||
| CM(シナモン) | G(グリーン) | AQ(アクア) | B(ブルー) | TR(タータンレッド) | DBR(ダークブラウン) | |
| アネルカ ポリエステル100% | ||||||
| 適度なボリューム、発色の良さ、そして柔らかな手触りが魅力のファブリックです。 | ||||||
| I(アイボリー) | CA(キャメル) | CM(シナモン) | GR(グレー) | Y(イエロー) | MS(ミモザ) | G(グリーン) |
|
|
||||||
| OR(オレンジ) | R(レッド) | PI(ピンク) | LB(ライトブルー) | DB(ダークブルー) | P(パープル) | MH(マホガニー) |
|
|
||||||
| DBR(ダークブラウン) | CGR(チャコールグレー) | BL(ブラック) | W(ホワイト) | |||
| マンチェスター ポリエステル100% | ||||||
| 伝統的なクラシックパターンのファブリックです。 | ||||||
| BMA-01 | BMA-02 | |||||
| ハイラルゴ PVC-6MF 裏地:パイルメリヤス | ||||||
| 肉厚ですが、張りやすく、マットで上質な仕上がりはランクアップのスタンダードです。 | ||||||
| L-1344 | L-1345 | L-1348 | L-1349 | L-1350 | L-1352 | L-1354 |
|
|
||||||
| L-1358 | L-1362 | L-1364 | L-1366 | L-1368 | L-1369 | L-1371 |
|
|
||||||
| L-1372 | L-1373 | |||||
| カーナ PVC 裏地:メリヤス | ||||||
| あらゆるシーンに使いやすい織物調のPVCレザーです。 方向性を選ばない汎用性の高いデザインとモダンカラーで上質な空間を演出します。 |
||||||
| I(アイボリー) | BE(ベージュ) | SBE(サンドベージュ) | BR(ブラウン) | MS(ミモザ) | LGR (ライトグレー) |
LB (ライトブルー) |
|
|
||||||
| LR(ローリエ) | Y(イエロー) | PI(ピンク) | OR(オレンジ) | BK(ブラック) | ||
| ラムアンティーク PVC | ||||||
| 羊の皮革をイメージしたアンティークレザーです。ソフトな触感と深みのある光沢感が特徴です。 | ||||||
| #01 チョコ | #02ライトブラウン | #03 ブラウン | #04 レッドブラウン | |||
| N.C. アクリル70%・ウール30% | ||||||
| 多くのカラーバリエーションを持つ発色の良いファブリックです。 グラデーションをつけた張り方などをお楽しみください。 |
||||||
| 010 | 011 | 012 | 014 | 016 | 020 | 025 |
| 026 | 031 | 033 | 036 | 101 | 103 | 107 |
| 111 | 116 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 |
| 128 | 131 | 135 | 136 | 143 | 178 | 180 |
| トラッド アクリル70%・ウール30% | ||||||
| 伝統的なヘリンボーン柄をあしらったファブリックです。 上品で落ち着いた雰囲気を演出します。 |
||||||
| TR-2002 | TR-2003 | TR-2006 | TR-2007 | TR-2008 | ||
| TR-2001 | TR-2009 | TR-2010 | TR-2011 | TR-2012 | TR-2013 | |
|
|
||||||
| TR-2014 | TR-2015 | TR-2016 | ||||
| MAXWELL(マックスウェル) ポリエステル100% | ||||||
| 1# | 3# | 4# | 5# | 10# | 12# | 14# |
| 15# | 16# | 21# | 27# | 28# | 29# | 30# |
| 31# | 33# | 38# | ||||
| フィユタージュF ポリエステル54%・アクリル46% | ||||||
| UP8397 | UP8395 | UP8396 | UP8398 | UP8399 | UP8402 | |
| ジャパネスクロマン アクリル59%・ポリエステル41% | ||||||
| UP8201 | UP8199 | UP8200 | UP8202 | UP8203 | UP8204 | |
| オールドタイム ポリエステル69%・アクリル31% | ||||||
| UP8183 | UP8180 | UP8181 | UP8192 | |||
| ドック ポリエステル81%・コットン12%・アクリル7% | ||||||
| 高い防汚加工と超撥水機能がついている、メンテナンス性の高いファブリックです。 スナッグ試験(引っ搔きに対する耐性)も5級で、高い風合いと機能性を兼ね備えた高品質ファブリックです。 |
||||||
| 1 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 17 | 18 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 35 | 37 | ||||
| クレオ ポリエステル90%・レーヨン8%・ウ-ル1%・アクリル1% | ||||||
| 光沢系やトップ糸を組み合わせて色の深みを表現しました。 ざっくりした組織でボリューム感もあり格式高い雰囲気を演出します。 |
||||||
| W(ホワイト) | BE(ベージュ) | CA(キャメル) | GR(グレー) | BR(ブラウン) | BK(ブラック) | |
| リボン アクリル70%・ウール30% | ||||||
| ベースカラーとストライプの色の組み合わせが上品であり、 アパレルのコートやジャケットと同じようなさわり心地も特徴です。 |
||||||
| |
||||||
| RB-331 | RB-332 | RB-333 | RB-334 | RB-337 | ||
|
|
||||||
| RB-342 | RB-340 | RB-341 | RB-343 | RB-346 | RB-350 | |
| NELSON(ネルソン) ポリエステル100% | ||||||
| |
||||||
| Steel(スチール) | Navy(ネイビー) | Charcoal (チャーコール |
Ebony (エボニー) |
Shiraz(シラズ) | ||
|
|
||||||
| Nutmeg(ナツメグ) | Chocolate (チョコレート) |
Wheet (ウィート) |
Mink(ミンク) | Linen(リネン) | ||
| LEWIS(ルイス) ポリエステル100% | ||||||
| Archer (アーチャー) |
Granite (グラナイト) |
Latte(ラテ) | Mustard (マスタード) |
Natural (ナチュラル) |
Ocean (オーシャン) |
|
| MULL(ムル) ポリエステル100% | ||||||
| Archer (アーチャー) |
Granite (グラナイト) |
Latte (ラテ) |
Cappucchino (カプチーノ) |
Mustard (マスタード) |
Natural (ナチュラル) |
Ocean (オーシャン) |
| ARRAN(アラン) ポリエステル100% | ||||||
| Putty(パティ) | Archer (アーチャー) |
Latte(ラテ) | Mustard (マスタード) |
Natura l(ナチュラル) |
Ocean (オーシャン) |
|
| 8545 ビスコース40%・リネン23%・コットン19%・ポリエステル18% | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 8549(ニューロン柄) ビスコース40%・リネン23%・コットン19%・ポリエステル18% | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||
| 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| サブリナノーブル レーヨン47%・アクリル37%・ポリエステル16% | ||||||
| |
||||||
| UP8120 | ||||||
| スピリットAC ポリエステル100% | ||||||
| UP8459 | UP8460 | UP8462 | UP8463 | UP8464 | ||
| UP8461 | UP8465 | UP8466 | UP8467 | |||
| ノルディウォームAC ポリエステル50%・アクリル35%・ナイロン15% | ||||||
| UP8468 | UP8469 | UP8470 | UP8471 | UP8472 | ||
| UP8473 | UP8474 | UP8475 | ||||
| BLAZER(ブレイザー) フェルトウール100% | ||||||
| City(シティ) CUZ1A |
Surrey(サリー) CUZ1E |
Ulster(ウルスター) CUZ1F |
Aberlour(アベラワー) CUZ1J |
Newport(ニューポート) CUZ1L |
Plymouth(プリマス) CUZ1R |
Aston(アストン) CUZ02 |
| Winchester(ウィンチェスター) CUZ12 |
Silverdale(シルバーデール) CUZ28 |
Silcoates(シルコート) CUZ30 |
Latymer(ラティマー) CUZ33 |
Goldsmith(ゴールドスミス) CUZ39 |
Fairfield(フェアフィールド) CUZ47 |
Bryanston(ブライアストン) CUZ53 |
| Dunhurst(ダンハースト) CUZ58 |
Glenalmons(グレンアーモンド) CUZ62 |
Handcross(ハンドクロス) CUZ63 |
Kimbolton(キンボルトン) CUZ66 |
Wesley(ウェスレー) CUZ82 |
St Andrews(セント アンドリュース) CUZ86 |
Rockport(ロックポート) CUZ89 |
| Landscape Collection(ランドスケープコレクション) バージンウール95%・ポリアミド5% | ||||||
| |
|
|||||
| Synergy Serendipity (シナジーセレンディピティ) LDS08 |
Synergy Risk(シナジーリスク) LDS06 |
Synergy Lucky (シナジーラッキー) LDS02 |
||||
| Balance Focus (バランスフォーカス) LDB06 |
Synergy Fuse(シナジーフューズ) LDS14 |
Balance Tune (バランスチューン) LDB02 |
Synergy Union (シナジーユニオン) LDS10 |
|||
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217