![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
片面型 | 両面型 |
![]() |
![]() |
●本体:スチールワイヤー、クロームメッキ仕上げ ●棚:メルクシパイン集成材、クリア仕上げ |
耐荷重 | |
●W600・900タイプ 棚1枚あたり30kgf H850・1300・1600タイプ:1台あたり80kgf H1900タイプ:1台あたり100kgf |
●W12000タイプ 棚1枚あたり20kgf H850・1300・1600タイプ:1台あたり80kgf H1900タイプ:1台あたり100kgf |
片面型 | ||||||||
幅 | W600 | |||||||
奥行 | D350 | D450 | ||||||
高さ | 基本 増連 |
段 | 品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
H850 | 基本 | 3 | YFV-SHWB108HS | \24,600 | YFV-SHWB108KS | \29,600 | ||
増連 | 3 | YFV-SHWB108HC | \20,800 | YFV-SHWB108KC | \25,400 | |||
H1300 | 基本 | 4 | YFV-SHWB113HS | \31,000 | YFV-SHWB113KS | \38,300 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB113HC | \26,500 | YFV-SHWB113KC | \33,000 | |||
H1600 | 基本 | 4 | YFV-SHWB116HS | \33,000 | YFV-SHWB116KS | \40,700 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB116HC | \27,700 | YFV-SHWB116KC | \34,300 | |||
H1900 | 基本 | 5 | YFV-SHWB119HS | \39,700 | YFV-SHWB119KS | \48,900 | ||
増連 | 5 | YFV-SHWB119HC | \33,700 | YFV-SHWB119KC | \41,800 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
片面型 | ||||||||
幅 | W900 | |||||||
奥行 | D350 | D450 | ||||||
高さ | 基本 増連 |
段 | 品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
H850 | 基本 | 3 | YFV-SHWB308HS | \25,600 | YFV-SHWB308KS | \30,500 | ||
増連 | 3 | YFV-SHWB308HC | \21,700 | YFV-SHWB308KC | \26,200 | |||
H1300 | 基本 | 4 | YFV-SHWB313HS | \31,900 | YFV-SHWB313KS | \39,200 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB313HC | \27,500 | YFV-SHWB313KC | \33,900 | |||
H1600 | 基本 | 4 | YFV-SHWB316HS | \33,800 | YFV-SHWB316KS | \41,600 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB316HC | \28,500 | YFV-SHWB316KC | \35,200 | |||
H1900 | 基本 | 5 | YFV-SHWB319HS | \41,000 | YFV-SHWB319KS | \50,100 | ||
増連 | 5 | YFV-SHWB319HC | \34,800 | YFV-SHWB319KC | \43,000 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
片面型 | ||||||||
幅 | W1200 | |||||||
奥行 | D350 | D450 | ||||||
高さ | 基本 増連 |
段 | 品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
H850 | 基本 | 3 | YFV-SHWB408HS | \38,100 | YFV-SHWB408KS | \46,400 | ||
増連 | 3 | YFV-SHWB408HC | \35,000 | YFV-SHWB408KC | \43,300 | |||
H1300 | 基本 | 4 | YFV-SHWB413HS | \49,100 | YFV-SHWB413KS | \60,700 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB413HC | \45,700 | YFV-SHWB413KC | \56,700 | |||
H1600 | 基本 | 4 | YFV-SHWB416HS | \50,600 | YFV-SHWB416KS | \62,700 | ||
増連 | 4 | YFV-SHWB416HC | \46,600 | YFV-SHWB416KC | \57,900 | |||
H1900 | 基本 | 5 | YFV-SHWB419HS | \63,500 | YFV-SHWB419KS | \78,300 | ||
増連 | 5 | YFV-SHWB419HC | \59,000 | YFV-SHWB419KC | \72,800 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
両面型 | ||||||||
幅 | W900 | |||||||
奥行 | D350 | D450 | ||||||
高さ | 基本 増連 |
段 | 品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
H850 | 基本 | 6 | YFV-SHWA308HS | \51,700 | YFV-SHWA308KS | \61,500 | ||
増連 | 6 | YFV-SHWA308HC | \43,900 | YFV-SHWA308KC | \52,900 | |||
H1300 | 基本 | 8 | YFV-SHWA313HS | \66,000 | YFV-SHWA313KS | \80,500 | ||
増連 | 8 | YFV-SHWA313HC | \57,000 | YFV-SHWA313KC | \69,900 | |||
H1600 | 基本 | 8 | YFV-SHWA316HS | \73,300 | YFV-SHWA316KS | \88,800 | ||
増連 | 8 | YFV-SHWA316HC | \62,600 | YFV-SHWA316KC | \75,900 | |||
H1900 | 基本 | 10 | YFV-SHWA319HS | \88,400 | YFV-SHWA319KS | \107,000 | ||
増連 | 10 | YFV-SHWA319HC | \76,100 | YFV-SHWA319KC | \92,400 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
木棚 | ||||
![]() |
幅 | 奥行 | 品番 | 定価(税別) |
W600 | D350 | YFV-SHWR135 | \5,040 | |
D450 | YFV-SHWR145 | \6,450 | ||
W900 | D350 | YFV-SHWR335 | \5,200 | |
D450 | YFV-SHWR345 | \6,600 | ||
W1200 | D350 | YFV-SHWR435 | \8,960 | |
D450 | YFV-SHWR445 | \11,300 | ||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
角バー(W900のみ) | ||
![]() ▲フックは別売です。 |
品番 | 定価(税別) |
YFV-SHFH3 | \1,380 | |
●外寸法:W900 ※W900以外のサイズでは使用できません。 ●材質:スチール 仕上げ/クロームメッキ ●寸法:14 x 24mm ●セット内容:角バー x 1、バー受け x 2 (写真のフックは別売です。) |
バー用シングルフックΦ6 | |||
![]() ▲バーは別売です。 |
長さ | 品番 | 定価(税別) |
100 | YFK-FF610 | \240 | |
150 | YFK-FF615 | \250 | |
200 | YFK-FF620 | \290 | |
●材質:スチール 仕上げ/クロームメッキ | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
ハンガーパイプ | ||
![]() ▲ハンガーは別売です。 |
品番 | 定価(税別) |
YFV-SHFHP3 | \2,310 | |
●外寸法:W900 ※W900以外のサイズでは使用できません。 ●材質:スチール 仕上げ/クロームメッキ ●寸法:直径25mm ●セット内容:丸パイプ x 1、パイプ受け x 2 (写真のハンガーは別売です。) |
||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
ウッドストッカー | |||
![]() |
外寸法(mm) | 品番 | 定価(税別) |
W900 x D350 x H330 | YFV-SHWS3H | \19,100 | |
W900 x D450 x H330 | YFV-SHWS3K | \21,100 | |
●材質:メルクシパイン集成材 仕上げ/クリア仕上げ ●内寸法:W830 x D290/390 x H300 |
|||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217