![]() |
> スチールラック一覧 > 現在のページ |
※ページ内の価格は税抜価格です。
スチールラック(ナチュラルグレー色)
![]() |
![]() |
●支柱による区切りができず、スペースを最大限に使え、効率的な保管ができます。 また、物品の出し入れもスムーズに行えます。 ●棚板は、24mmピッチで移動でき、物品の在庫量の増減に応じて、棚段数・棚間隔が容易に変更できます。 ●カラーはナチュラルグレー(Y8色)です。 |
耐荷重(等分布荷重:棚板全面に均等にものを置いた場合) | |
棚板1枚当たり 最大耐荷重 |
1連当たり最大耐荷重 |
1.96kN (約200kgf) |
単式 9.8kN(約1000kgf) |
複式 19.6kN(約2000kgf) |
単式 | |||||||||
外寸法(mm) | 基本形 | 増連 | |||||||
幅 (増連) |
奥行 | 高さ | 棚 段数 |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
945 (900) |
498 | 1825 | 5 | RK-NBF6355S | \90,100 | RK-NBF6355C | \72,500 | ||
498 | 2115 | 6 | RK-NBF7356S | \103,000 | RK-NBF7356C | \83,800 | |||
648 | 1825 | 5 | RK-NBF6325S | \98,800 | RK-NBF6325C | \79,900 | |||
648 | 2115 | 6 | RK-NBF7326S | \113,000 | RK-NBF7326C | \92,500 | |||
1245 (1200) |
498 | 1825 | 5 | RK-NBF6455S | \96,800 | RK-NBF6355C | \79,300 | ||
498 | 2115 | 6 | RK-NBF7456S | \111,000 | RK-NBF7356C | \91,500 | |||
648 | 1825 | 5 | RK-NBF6425S | \106,000 | RK-NBF6325C | \87,100 | |||
648 | 2115 | 6 | RK-NBF7426S | \122,000 | RK-NBF7326C | \101,000 | |||
1845 (1800) |
498 | 1825 | 5 | RK-NBF6655S | \120,000 | RK-NBF6655C | \102,000 | ||
498 | 2115 | 6 | RK-NBF7656S | \139,000 | RK-NBF7656C | \118,000 | |||
648 | 1825 | 5 | RK-NBF6625S | \131,000 | RK-NBF6625C | \112,000 | |||
648 | 2115 | 6 | RK-NBF7626S | \151,000 | RK-NBF7626C | \131,000 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||||||
●H1540タイプもあります。価格等はお問い合わせください。 |
複式 | |||||||||
外寸法(mm) | 基本形 | 増連 | |||||||
幅 (増連) |
奥行 | 高さ | 棚 段数 |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
品番 | 定価 (税抜) |
参考市場売価 (税抜) |
945 (900) |
912 | 1825 | 5 | RK-NAF6355S | \142,000 | RK-NAF6355C | \119,000 | ||
912 | 2115 | 6 | RK-NAF7356S | \163,000 | RK-NAF7356C | \142,000 | |||
1212 | 1825 | 5 | RK-NAF6325S | \159,000 | RK-NAF6325C | \135,000 | |||
1212 | 2115 | 6 | RK-NAF7326S | \184,000 | RK-NAF7326C | \156,000 | |||
1245 (1200) |
912 | 1825 | 5 | RK-NAF6455S | \151,000 | RK-NAF6355C | \131,000 | ||
912 | 2115 | 6 | RK-NAF7456S | \176,000 | RK-NAF7356C | \152,000 | |||
1212 | 1825 | 5 | RK-NAF6425S | \169,000 | RK-NAF6325C | \147,000 | |||
1212 | 2115 | 6 | RK-NAF7426S | \198,000 | RK-NAF7326C | \170,000 | |||
1845 (1800) |
912 | 1825 | 5 | RK-NAF6655S | \196,000 | RK-NAF6655C | \174,000 | ||
912 | 2115 | 6 | RK-NAF7656S | \226,000 | RK-NAF7656C | \202,000 | |||
1212 | 1825 | 5 | RK-NAF6625S | \216,000 | RK-NAF6625C | \193,000 | |||
1212 | 2115 | 6 | RK-NAF7626S | \253,000 | RK-NAF7626C | \226,000 | |||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
|||||||||
●H1540タイプもあります。価格等はお問い合わせください。 |
対応サイズ | 背面金網 | 背面パネル | ||||
品番 | 定価(税別) | 品番 | 定価(税別) | |||
W900・H1800用 | ![]() |
RKP-NM63 | \44,500 | ![]() |
RKP-NP63 | \26,600 |
W900・H2100用 | RKP-NM73 | \50,700 | RKP-NP73 | \32,100 | ||
W1200・H1800用 | RKP-NM64 | \47,600 | RKP-NP64 | \34,800 | ||
W1200・H2100用 | RKP-NM74 | \54,200 | RKP-NP74 | \45,000 | ||
W1800・H1800用 | RKP-NM66 | \91,200 | RKP-NP66 | \53,600 | ||
W1800・H2100用 | RKP-NM76 | \104,000 | RKP-NP76 | \64,000 | ||
タナベ実売価格:¥?お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
名差しレール![]() 取付部品がセットされています |
対応サイズ | 品番 | 定価(税別) |
W900用 | RKT-NP3 | \2,200 | |
W1200用 | RKT-NP4 | \2,600 | |
W1800用 | RKT-NP6 | \4,800 | |
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
棚サイズ | 標準棚セット | |
品番 | 定価(税別) | |
W898・D418 | RKT-NS315 | \9,100 |
W898・D568 | RKT-NS320 | \10,300 |
W1198・D418 | RKT-NS415 | \10,000 |
W1198・D568 | RKT-NS420 | \11,600 |
W1798・D418 | RKT-NS615 | \13,900 |
W1798・D568 | RKT-NS620 | \15,400 |
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
棚サイズ | ステージ棚セット | |
品番 | 定価(税別) | |
W898・D418 | RKT-NSS315 | \6,500 |
W898・D568 | RKT-NSS320 | \7,200 |
W1198・D418 | RKT-NSS415 | \7,500 |
W1198・D568 | RKT-NSS420 | \8,500 |
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
棚サイズ | 大型棚セット | |
品番 | 定価(税別) | |
W898・D836 | RKT-NSB330 | \30,100 |
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
棚サイズ | ステージセット(棚とステージブラケット) | |
品番 | 定価(税別) | |
W898・D836 | RKT-NSBS330 | \12,900 |
耐荷重(等分布):1.96kN(約200kgf)/段 | ||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
棚サイズ | 重量棚セット | |
品番 | 定価(税別) | |
W898・D568 | RKT-NSH320 | \23,200 |
W1198・D568 | RKT-NSH420 | \24,100 |
耐荷重(等分布):2.45kN(約250kgf)/段 ●ただし、本体1連当たりの耐荷重を超えないようにご注意ください。 |
||
タナベ実売価格:¥? お問い合わせください。(メール(t@tanabe.tank.jp)、電話、FAX) |
タナベ事務機器
〒602-8164 京都市上京区千本通り下立売上ル西側
営業時間 AM9:00-PM6:00 定休・日曜祝日(土曜はPM3:00まで)
e-mail:t@tanabe.tank.jp
tel:075-841-7216(代) fax:075-841-7217